Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Verktøyskap | 100 | |
| Army storage | Militærkasse | 100 | |
| Army storage | Other | 100 | |
| Army storage | Hyller | 100 | |
| Bathroom | Hyller | 100 | |
| Bedroom | Kasse | 100 | |
| Bedroom | Eske | 100 | |
| Car supply | Hyller | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Car supply | Hyller | 100 |
Vis alle 133
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Dyp skog | 7 | 20 |
| Skog | 7 | 20 |
| (PHForest) | 7 | 20 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 7 | 20 |
| Byområde | 7 | 20 |
| Trailer Park | 7 | 20 |
| Vei | 7 | 20 |
| (PRForest) | 7 | 20 |
| Vegetasjon | 7 | 20 |
| (OrganicForest) | 7 | 20 |
| (BirchForest) | 7 | 20 |
Generelt
- Vekt
- 0,3 kg
- Kan utforskes
- Forge Tongs, Forge Metalworking Pliers, Forge Heading Tool
- ID
- Base.Pliers
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk