Ernæring
- Sult
- −5
- Tørst
- 10
- Mattype
- Tea
- Ingrediens til
- Utviklede oppskrifter
Humør
- Tristhet
- 10
- Tretthet
- −15
Generelt
- Vekt
- 0,1
| Oppskrifter | Resultat | Maks | Vann | Beløp | Krever |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Tilbered drikke | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 5 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 5 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 5 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 5 | |
| Tilbered drikke | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 5 |
- ID
- Base.Teabag2
| Felt | Verdi |
|---|---|
| UnhappyChange | 10 |
| ThirstChange | 10.0 |
| fatigueChange | -15.0 |