Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Eske | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Living room | Skap | 100 | |
| Minilager | Other | 60 | |
| Musikkbutikk | Hyller | 40 | |
| Bedroom | Kasse | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Ethvert rom | Boks | 10 | |
| Ethvert rom | Eske | 10 |
Vis alle 24
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Eske | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Living room | Skap | 100 | |
| Minilager | Other | 60 | |
| Musikkbutikk | Hyller | 40 | |
| Bedroom | Kasse | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Ethvert rom | Boks | 10 | |
| Ethvert rom | Eske | 10 | |
| Attic | Eske | 10 | |
| Attic | Kasse | 10 | |
| Closet | Skap | 10 | |
| Closet | Hyller | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Skap | 10 | |
| Musikkbutikk | Hyller | 10 | |
| Musikkbutikk | Other | 10 | |
| Bedroom | Skap | 0 | |
| Bedroom | Skap | 0 | |
| Daycare | Skap | 0 | |
| Kids bedroom | Skap | 0 | |
| Kids bedroom | Skap | 0 |
Kamp
- Skade
- 0,4–0,8
- Rekkevidde
- 0,61–1,15 ruter
- Kritisk sjanse
- 20 %
- Kritisk multiplikator
- 2 ×
- Mål per slag
- 2
- Nedslag
- 2
- Tilbakestøt
- 0,3
- Slagtid
- 4
- Minste slag
- 4
- Hastighet
- 1
- Slagbue
- 0,67
- Stil
- Swinging
- Egenskap
- Lange stumpe
- Dørskade
- 5
- Treskade
- 0
Holdbarhet
- Tilstand
- 5
- Slitasjesjanse
- 1 av 2
- Mulige rester ved brudd
Generelt
- Vekt
- 1 kg
- Kan utforskes
- Carve Whistle
- Festes som
- Big Weapon
- ID
- Base.Trumpet
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk