| Ras | Man | Vrouw | Baby |
|---|---|---|---|
| Appalachenkatoenstaart | |||
| Katoenstaart | |||
| Waterkonijn |
| Van | Naar |
|---|---|
| Babykonijn (Lamprei) | Vrouwtjeskonijn (Voedster) |
| Babykonijn (Lamprei) | Mannetjeskonijn (Rammelaar) |
| Mannetjeskonijn (Rammelaar) | Babykonijn (Lamprei) |
| Vrouwtjeskonijn (Voedster) | Babykonijn (Lamprei) |
| Ras | Items | Aantal |
|---|---|---|
| Appalachenkatoenstaart | Stukken bot | 3–6 |
| Appalachenkatoenstaart | Kop van jong konijn | |
| Appalachenkatoenstaart | Stuk konijnenleer (Nog niet verwerkt) | |
| Appalachenkatoenstaart | Konijnenvlees | 2–4 |
| Appalachenkatoenstaart | Schedel van jong konijn | |
| Katoenstaart | Stukken bot | 3–6 |
| Katoenstaart | Stukken bot | 2–3 |
| Katoenstaart | Kop van jong konijn | |
| Katoenstaart | Stuk konijnenleer (Nog niet verwerkt) | |
| Katoenstaart | Konijnenvlees | 2–4 |
| Katoenstaart | Schedel van jong konijn | |
| Waterkonijn | Stukken bot | 3–6 |
| Waterkonijn | Kop van jong konijn | |
| Waterkonijn | Stuk konijnenleer (Nog niet verwerkt) | |
| Waterkonijn | Konijnenvlees | 2–4 |
| Waterkonijn | Schedel van jong konijn |
| Items | Aantal |
|---|---|
| Wortels | 70% |
| Pluk gras | 50% |
| Hooi | 30% |
Schuur
| rabbit | Baby | 100% |
Type
| predator | 3–8 |
| Konijn | 3–8 |
Type:
| Twijgen |
| Pluk vacht - Grijs |
| Konijnenkeutels |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens