| Ras | Man | Vrouw | Baby |
|---|---|---|---|
| Leghorn | |||
| Rhode Island-kip |
Items
| Ras | Items | Aantal |
|---|---|---|
| Leghorn | Kippenveer | |
| Rhode Island-kip | Kippenveer |
| Van | Naar |
|---|---|
| Haan | Kuiken |
| Kuiken | Haan |
| Van | Naar |
|---|---|
| Haan | Hen (kalkoen) |
| Ras | Items | Aantal |
|---|---|---|
| Uitwerpselen van kippen | ||
| Leghorn | Stukken bot | 4–6 |
| Leghorn | Kippenveer | |
| Leghorn | Hanenkop | |
| Leghorn | Kippenpootje | ×2 |
| Leghorn | Kip (Hele) | ×1 |
| Leghorn | Hanenschedel | |
| Rhode Island-kip | Stukken bot | 4–6 |
| Rhode Island-kip | Kippenveer | |
| Rhode Island-kip | Hanenkop | |
| Rhode Island-kip | Kippenpootje | ×2 |
| Rhode Island-kip | Kip (Hele) | ×1 |
| Rhode Island-kip | Hanenschedel |
Schuur
| chicken | Man | 1–1 |
| chickenbig | Man | 1–1 |
| chickensmall | Man | 0–0 |
Hok
| Kippenren | 20 |
| Kalkoenenren | 20 |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens