Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Koelkast | 100 | |
| Crepe kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Koelkast | 100 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 80 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 80 | |
| Food Cache1 | Voedselpakket | 1 | 12 |
| Hoarderkitchen | Koelkast | 0 | |
| Crepe kitchen | Koelkast | 0 |
Alle 12 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Koelkast | 100 | |
| Crepe kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Koelkast | 100 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 80 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 80 | |
| Food Cache1 | Voedselpakket | 1 | 12 |
| Hoarderkitchen | Koelkast | 0 | |
| Crepe kitchen | Koelkast | 0 | |
| Safehouse Loot | Koelkast | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Koelkast | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Stedelijk gebied | 1 | 10 |
| Woonwagenpark | 1 | 10 |
| Weg | 1 | 10 |
Voedingswaarde
- Honger
- -45
- Calorieën
- 1.100 kcal
- Koolhydraten
- 270 g
- Vet
- 0 g
- Eiwitten
- 0 g
- Niet invriesbaar
- Ja
- Verpakt
- Ja
- Voedseltype
- NoExplicit
- Gegeten als
- GlugFood
- Specerij
- Ja
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Stemming
- Ongelukkigheid
- -20
Algemeen
- Gewicht
- 0,2 kg
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Wafels | Wafels | 3 | 3 | ||
| Pannenkoeken | Pannenkoeken | 3 | 3 | ||
| IJshoorntje bereiden | IJshoorntje | 3 | 3 | ||
| Havermout | Havermout | 3 | 3 |
- ID
- Base.MapleSyrup
| Veld | Waarde |
|---|---|
| UnhappyChange | -20 |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens