Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Koelkast | 100 | |
| Band kitchen | Koelkast | 100 | |
| Brouwerij | Planken | 100 | |
| Brewery storage | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Garage storage | Koelkast | 100 | |
| Gas storage | Keukenkastje | 100 | |
| Hunterstorage | Koelkast | 100 | |
| Janitor | Keukenkastje | 100 |
Alle 61 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Koelkast | 100 | |
| Band kitchen | Koelkast | 100 | |
| Brouwerij | Planken | 100 | |
| Brewery storage | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Garage storage | Koelkast | 100 | |
| Gas storage | Keukenkastje | 100 | |
| Hunterstorage | Koelkast | 100 | |
| Janitor | Keukenkastje | 100 | |
| Janitor | Kluisje | 100 | |
| Slijterij | Other | 100 | |
| Slijterij | Planken | 100 | |
| Slijterij | Planken | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Koelkast | 100 | |
| Safehouse Loot | Keukenkastje | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Keukenkastje | 100 | |
| School storage | Keukenkastje | 100 | |
| Storage | Koelkast | 100 | |
| Zippee storage | Keukenkastje | 100 | |
| Drug shack | Other | 60 | |
| Drug shack | Keukenkastje | 40 | |
| Kitchen | Planken | 40 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 40 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 40 | |
| Brouwerij | Other | 20 | |
| Drug lab | Keukenkastje | 20 | |
| Drug lab | Keukenkastje | 20 | |
| Elke kamer | Outfit Rocker | 10 | 1 |
| Elke kamer | Outfit Redneck | 10 | 1 |
| Elke kamer | Outfit Guitar Guy | 10 | 1 |
| Elke kamer | Outfit Grunge | 10 | 1 |
| Elke kamer | Outfit Biker | 10 | 1 |
| Elke kamer | Outfit Punk | 10 | 1 |
| Safehouse Loot | Krat | 5 | |
| Safehouse Loot | Doosje | 5 | |
| Safehouse Loot | Doos | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Krat | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Doosje | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Doos | 5 | |
| Food Cache1 | Voedselpakket | 1 | 12 |
| Arena kitchen | Keukenkastje | 0 | |
| Arena kitchen | Koelkast | 0 | |
| Arena kitchen storage | Koelkast | 0 | |
| Bar | Koelkast | 0 | |
| Bar | Koelkast | 0 | |
| Bar | Koelkast | 0 | |
| Biertuin | Keukenkastje | 0 | |
| Biertuin | Koelkast | 0 | |
| Drug lab | Koelkast | 0 | |
| Hoarderkitchen | Koelkast | 0 | |
| Slijterij | Winkelschap | 0 | |
| Slijterij | Koelkast | 0 | |
| Living room | Lade | 0 | |
| Living room | Lade | 0 | |
| Motel room occupied | Koelkast | 0 | |
| Nolan's office | Koelkast | 0 | |
| Safehouse Loot | Koelkast | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Koelkast | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Stedelijk gebied | 1 | 10 |
| Woonwagenpark | 1 | 10 |
| Weg | 1 | 10 |
Algemeen
- Gewicht
- 0,3 kg
Gemaakt van
| Verpakking met blikjes bier openen | ×6 |
Gebruikt om te maken
| Pijp uit blik maken | ×1 |
| Vloeistof | Hoeveelheid | Capaciteit |
|---|---|---|
| Bier | 1.0 | 0.3 |
- ID
- Base.BeerCan
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens