Waar te vinden
Fles goede rode wijn: vindplaatsen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Keukenkastje | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Keukenkastje | 80 | |
| Slijterij | Other | 60 | |
| Elke kamer | Kast | 40 | |
| Bar | Keukenkastje | 40 | |
| Bar | Keukenkastje | 40 |
Alle 31 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Keukenkastje | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Keukenkastje | 80 | |
| Slijterij | Other | 60 | |
| Elke kamer | Kast | 40 | |
| Bar | Keukenkastje | 40 | |
| Bar | Keukenkastje | 40 | |
| Safehouse Loot | Krat | 5 | |
| Safehouse Loot | Doosje | 5 | |
| Safehouse Loot | Doos | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Krat | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Doosje | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Doos | 5 | |
| Backstage | Koelkast | 0 | |
| Bar | Planken | 0 | |
| Bar | Other | 0 | |
| Twiggy's bar counter | Other | 0 | |
| Bar | Planken | 0 | |
| Bar | Planken | 0 | |
| Bar | Planken | 0 | |
| Bar | Planken | 0 | |
| Captain office | Kast | 0 | |
| Dining | Planken | 0 | |
| Dining | Keukenkastje | 0 | |
| Restaurant dining | Planken | 0 | |
| Restaurant dining | Keukenkastje | 0 | |
| Safehouse Loot | Koelkast | 0 | |
| VIP lounge | Kast | 0 |
Algemeen
- Gewicht
- 1 kg
Gebruikt om te maken
| Fles wijn openen | ×1 | keep |
| Vloeistof | Hoeveelheid | Capaciteit |
|---|---|---|
| Wijn | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.WineAged
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens