Waar te vinden
| Kamer | Containers |
|---|---|
| Safehouse Loot Late | Kast |
| Safehouse Loot Late | Keukenkastje |
| Safehouse Loot Mid | Kast |
| Safehouse Loot Mid | Keukenkastje |
Geplukt
- Maand
- mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt en nov
- XP
- 15
- Aantal
- 2–8
Voedingswaarde
- Honger
- -1
- Calorieën
- 0,1 kcal
- Koolhydraten
- 0 g
- Vet
- 0 g
- Eiwitten
- 0 g
- Dagen vers
- 14 dagen
- Dagen verrot
- 28 dagen
- Voedseltype
- NoExplicit
- Specerij
- Ja
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Algemeen
- Gewicht
- 0,1
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Kop thee | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Ginseng
| Veld | Waarde |
|---|---|
| enduranceChange | 2.0 |