Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Legerdump | Planken | 100 | |
| Legerdump | Planken | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Planken | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Keukenkastje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Planken | 80 |
Alle 43 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Legerdump | Planken | 100 | |
| Legerdump | Planken | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Planken | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Keukenkastje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Planken | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doos | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Keukenkastje | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Planken | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Doos | 80 | |
| Schuur | Other | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kast | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Kast | 40 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Outdoor supply storage | Other | 20 | |
| Pandjeshuis | Keukenkastje | 20 | |
| Camping | Planken | 10 | |
| Outdoor supply | Other | 10 | |
| Pandjeshuis | Vitrinekast | 10 | |
| Pawnshop storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Krat | 10 | |
| Safehouse Loot | Doosje | 10 | |
| Safehouse Loot | Doos | 10 | |
| Attic | Doos | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Krat | 5 | |
| Camping | Other | 5 | |
| Camping storage | Other | 5 | |
| Closet | Kluisje | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Kluisje | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Opslagunit | Other | 1 | |
| Survivor Cache1 | Krat | 1 | 4 |
| Survivor cache 2 | Krat | 1 | 8 |
| Survivor Cache Big Building | Krat | 1 | 4 |
| Elke kamer | Tent | 0,1 | 1 |
Gevecht
- Schade
- 0,7–1,5
- Bereik
- 0,61–1,2 tegels
- Kritieke kans
- 15 %
- Kritieke vermenigvuldiger
- 5 ×
- Doelen per zwaai
- 2
- Omverwerpen
- 2
- Terugduwen
- 0,3
- Zwaaitijd
- 4
- Minimale zwaai
- 3
- Snelheid
- 1
- Zwaaiboog
- 0,67
- Wapenlengte
- 0,38
- Schadetype
- Slash
- Stijl
- Swinging
- Vaardigheid
- Bijl
- Deurschade
- 20
- Boomschade
- 5
Duurzaamheid
- Conditie
- 10
- Slijtagekans
- 1 op 15
Algemeen
- Gewicht
- 2 kg
- Bevestigt als
- Big Weapon
- ID
- Base.IceAxe
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens