Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Vriezer | 100 | |
| Kitchen | Vriezer | 100 | |
| Living room | Vriezer | 100 | |
| Storage | Vriezer | 100 | |
| Elke kamer | Vriezer | 20 | 4 |
| Candy storage | Vriezer | 0 | |
| Candy store | Vriezer | 0 | |
| Gemakswinkel | Vriezer | 0 | |
| Buurtwinkel | Vriezer | 0 | |
| Fossoil | Vriezer | 0 |
Alle 24 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Vriezer | 100 | |
| Kitchen | Vriezer | 100 | |
| Living room | Vriezer | 100 | |
| Storage | Vriezer | 100 | |
| Elke kamer | Vriezer | 20 | 4 |
| Candy storage | Vriezer | 0 | |
| Candy store | Vriezer | 0 | |
| Gemakswinkel | Vriezer | 0 | |
| Buurtwinkel | Vriezer | 0 | |
| Fossoil | Vriezer | 0 | |
| Gas-2-Go | Vriezer | 0 | |
| Gas Station | Vriezer | 0 | |
| Hoarderkitchen | Vriezer | 0 | |
| IJssalon | Vriezer | 0 | |
| IJssalon | Vitrine | 0 | |
| IJssalon | Vitrinekast | 0 | |
| Ice cream kitchen | Vriezer | 0 | |
| Ice cream kitchen | Vitrine | 0 | |
| Ice cream kitchen | Vitrinekast | 0 | |
| Safehouse Loot | Vriezer | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Vriezer | 0 | |
| Theatre kitchen | Vriezer | 0 | |
| Zippee storage | Vriezer | 0 | |
| Zippee Market | Vriezer | 0 |
Voedingswaarde
- Honger
- -30
- Calorieën
- 1.680 kcal
- Koolhydraten
- 180 g
- Vet
- 84 g
- Eiwitten
- 26 g
- Dagen vers
- 1 dagen
- Dagen verrot
- 2 dagen
- Verpakt
- Ja
- Gegeten als
- Candrink
- Rot tot
- Gesmolten ijs
Stemming
- Ongelukkigheid
- -10
- Stress
- -5
Algemeen
- Gewicht
- 0,2 kg
Gebruikt om te maken
| IJs scheppen | ×10 |
- ID
- Base.Icecream
| Veld | Waarde |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
| StressChange | -5 |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens