Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Vitrinekast | 100 | |
| Sushi kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| GigaMart | Vitrinekast | 25 | |
| Boodschappen | Vitrinekast | 25 | |
| Barbecuewinkel | Vitrinekast | 20 | |
| Slager | Vitrinekast | 20 | |
| Elke kamer | Koelkast | 0 | |
| Living room | Koelkast | 0 | |
| Visrestaurant | Vitrinekast | 0 | |
| Visrestaurant | Other | 0 |
Alle 12 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Vitrinekast | 100 | |
| Sushi kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| GigaMart | Vitrinekast | 25 | |
| Boodschappen | Vitrinekast | 25 | |
| Barbecuewinkel | Vitrinekast | 20 | |
| Slager | Vitrinekast | 20 | |
| Elke kamer | Koelkast | 0 | |
| Living room | Koelkast | 0 | |
| Visrestaurant | Vitrinekast | 0 | |
| Visrestaurant | Other | 0 | |
| Visrestaurant | Koelkast | 0 | |
| Sushi kitchen | Koelkast | 0 |
Voedingswaarde
- Honger
- -30
- Calorieën
- 205 kcal
- Koolhydraten
- 1 g
- Vet
- 13 g
- Eiwitten
- 32,52 g
- Dagen vers
- 2 dagen
- Dagen verrot
- 4 dagen
- Voedseltype
- Seafood
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Algemeen
- Gewicht
- 0,2 kg
Gebruikt om te maken
| 2 gefrituurde inktvisringen maken | ×1 |
- ID
- Base.Squid
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens