Где найти
| Комната | Контейнеры | Вес | броски |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Витрина | 100 | |
| Sushi kitchen | Шкаф | 100 | |
| Супермаркет «GigaMart» | Витрина | 25 | |
| Продуктовый магазин | Витрина | 25 | |
| Магазин барбекю | Витрина | 20 | |
| Мясная лавка | Витрина | 20 | |
| Любая комната | Холодильник | 0 | |
| Living room | Холодильник | 0 | |
| Ресторан морепродуктов | Витрина | 0 | |
| Ресторан морепродуктов | Other | 0 |
Показать все (12)
| Комната | Контейнеры | Вес | броски |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Витрина | 100 | |
| Sushi kitchen | Шкаф | 100 | |
| Супермаркет «GigaMart» | Витрина | 25 | |
| Продуктовый магазин | Витрина | 25 | |
| Магазин барбекю | Витрина | 20 | |
| Мясная лавка | Витрина | 20 | |
| Любая комната | Холодильник | 0 | |
| Living room | Холодильник | 0 | |
| Ресторан морепродуктов | Витрина | 0 | |
| Ресторан морепродуктов | Other | 0 | |
| Ресторан морепродуктов | Холодильник | 0 | |
| Sushi kitchen | Холодильник | 0 |
Питательность
- Голод
- -30
- Калории
- 205 kcal
- Углеводы
- 1 g
- Жиры
- 13 g
- Белки
- 32,52 g
- Дней свежести
- 2 дн.
- Дней до порчи
- 4 дн.
- Тип пищи
- Seafood
- Ингредиент для
- Эволюционировавшие рецепты
Общее
- Вес
- 0,2 kg
Используется для
| Приготовить кольца кальмара | ×1 |
- ID
- Base.Squid
английскийиспанский (Аргентина)каталанскийкитайский, традиционное письмокитайский, упрощенное письмочешскийдатскийнемецкийиспанскийиспанский (Чили)мексиканский испанскийфинскийфранцузскийвенгерскийиндонезийскийитальянскийяпонскийкорейскийнидерландскийнорвежский букмолпольскийевропейский португальскийбразильский португальскийрумынскийрусскийтайскийтурецкийукраинский