Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Krat | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Doosje | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Doos | 80 | |
| Attic | Krat | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 |
Alle 19 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Krat | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Doosje | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Doos | 80 | |
| Attic | Krat | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Barn | Planken | 40 | |
| Barn | Other | 40 | |
| Opslagunit | Other | 20 | |
| Barn | Krat | 10 | |
| Pandjeshuis | Planken | 10 | |
| Pandjeshuis | Keukenkastje | 10 | |
| Pandjeshuis | Planken | 10 | |
| Storage | Other | 5 | |
| Bedroom | Doos | 1 |
Gevecht
- Schade
- 0,6–1,15
- Bereik
- 0,61–1,25 tegels
- Kritieke kans
- 20 %
- Kritieke vermenigvuldiger
- 2,5 ×
- Doelen per zwaai
- 3
- Omverwerpen
- 0
- Terugduwen
- 0,5
- Zwaaitijd
- 3
- Minimale zwaai
- 3
- Snelheid
- 1
- Zwaaiboog
- 0,75
- Wapenlengte
- 0,4
- Stijl
- Swinging
- Vaardigheid
- Bot
- Tweehandig
- Ja
- Deurschade
- 8
- Boomschade
- 0
Duurzaamheid
- Conditie
- 15
- Slijtagekans
- 1 op 70
Algemeen
- Gewicht
- 2 kg
- Metaalwaarde
- 150
- Bevestigt als
- Big Blade
Gemaakt van
| Koevoet smeden | ×1 |
- ID
- Base.CrowbarForged
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens