Waar te vinden
Geplukt
- Maand
- mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt en nov
- Level
- 7
- XP
- 5
- Resultaat
- Komkommerzaadjes
Voedingswaarde
- Honger
- -10
- Dorst
- -10
- Calorieën
- 33 kcal
- Koolhydraten
- 6,1 g
- Vet
- 0,63 g
- Eiwitten
- 2,37 g
- Dagen vers
- 6 dagen
- Dagen verrot
- 14 dagen
- Voedseltype
- Vegetables
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Algemeen
- Gewicht
- 0,3
Gebruikt om te maken
| Zaadjes verzamelen | ×1 | destroy |
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereid soep | Pot soep | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid soep | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Bereid soep | Pot soep | 4 | 0.9 | 10 | |
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 10 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 10 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 10 | ||
| Roerbak | Geroosterde groenten | 6 | 10 | ||
| Maak salade | Salade | 6 | 10 | ||
| Maak salade | Salad | 6 | 10 | ||
| Maak een sandwich | Sandwich | 4 | 5 | ||
| Maak een sandwich | Sandwich | 4 | 5 |
- ID
- Base.Cucumber
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ThirstChange | -10.0 |