Waar te vinden
Terug te winnen uit
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Pandjeshuis | Vitrinekast | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doos | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Keukenkastje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Planken | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Doos | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Keukenkastje | 80 |
Alle 29 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Pandjeshuis | Vitrinekast | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doos | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Keukenkastje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Planken | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Doos | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Keukenkastje | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Planken | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kast | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Kast | 40 | |
| University storage | Other | 40 | |
| Attic | Doos | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Krat | 20 | |
| Closet | Kluisje | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Kluisje | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Krat | 10 | |
| Safehouse Loot | Doosje | 10 | |
| Safehouse Loot | Doos | 10 | |
| Living room | Kast | 1 | |
| Opslagunit | Other | 1 | |
| Safehouse Loot Late | Openhaard | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Akkerland (FarmLand) | 5 | 20 |
| Diep bos | 5 | 20 |
| Bos | 5 | 20 |
| Vegetatie | 5 | 20 |
| (PHForest) | 5 | 20 |
| (OrganicForest) | 5 | 20 |
| (BirchForest) | 5 | 20 |
| (PRForest) | 5 | 20 |
Gevecht
- Schade
- 0,6–1
- Bereik
- 0,61–0,85 tegels
- Kritieke kans
- 20 %
- Kritieke vermenigvuldiger
- 2 ×
- Doelen per zwaai
- 1
- Omverwerpen
- 0
- Terugduwen
- 0,01
- Zwaaitijd
- 2
- Minimale zwaai
- 2
- Zwaaiboog
- 0,65
- Wapenlengte
- 0,25
- Schadetype
- Slash
- Stijl
- Stab
- Vaardigheid
- Kort Mes
- Deurschade
- 1
- Boomschade
- 0
- Executie
- Jaw Stab
Duurzaamheid
- Conditie
- 5
- Slijtagekans
- 1 op 5
Algemeen
- Gewicht
- 1 kg
- Onderzoekbaar
- Bot slijpen, Strijdbijlkop van been kerven, Vleesschraper kerven
- Bevestigt als
- Screwdriver
Gemaakt van
| Lang bot slijpen | ×1 | |
| Kaakbeen slijpen | ×1 | |
| Lang instrument uit elkaar halen | ×1 |
Gebruikt om te maken
| Bot slijpen | ×1 | |
| Scherp wapen van been | ×2 | |
| Grote kraal van been kerven | ×1 | |
| Carve Knitting Needles | ×1 | |
| Speerkop omwinden | ×1 | |
| Speerkop omwinden met ducttape | ×1 | |
| Speerkop omwinden met draad | ×1 |
- ID
- Base.SharpBone_Long
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens