Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Krat | 100 | |
| Farm storage | Planken | 100 | |
| Dorpswinkel | Planken | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Schuur | Planken | 100 | |
| Schuur | Planken | 100 | |
| Schuur | Keukenkastje | 100 | |
| Schuur | Other | 100 | |
| Tool store storage | Other | 80 |
Alle 27 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Krat | 100 | |
| Farm storage | Planken | 100 | |
| Dorpswinkel | Planken | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Schuur | Planken | 100 | |
| Schuur | Planken | 100 | |
| Schuur | Keukenkastje | 100 | |
| Schuur | Other | 100 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Dorpswinkel | Planken | 60 | |
| Studio | Planken | 60 | |
| Magazijn | Doosje | 60 | |
| Magazijn | Planken | 60 | |
| Barn | Planken | 40 | |
| Barn | Other | 40 | |
| Garage storage | Krat | 40 | |
| Outdoor supply | Other | 40 | |
| Gereedschapszaak | Other | 40 | |
| Gereedschapszaak | Planken | 40 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Barn | Krat | 10 | |
| GigaMart | Planken | 10 | |
| Opslagunit | Other | 10 | |
| Farm storage | Gereedschapskast | 0 | |
| Outdoor supply | Planken | 0 | |
| Outdoor supply storage | Planken | 0 |
Gebruiken
- Gebruiken
- 20
- Verbruikt tijdens dragen
- Nee
Algemeen
- Gewicht
- 1,3 kg
Gebruikt om te maken
| Make bucket of milk | ×10 | |
| Make bottle of milk | ×1 |
- ID
- Base.AnimalMilkPowder
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens