Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Restaurant | Koelkast | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Koelkast | 0 |
- Maand
- mrt–nov
- Aantal
- 1–3
- Resultaat
- Muntzaadjes
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 1 | 5 |
| Akkerland (FarmLand) | 1 | 5 |
| (OrganicForest) | 1 | 5 |
| Vegetatie | 1 | 5 |
| Stedelijk gebied | 1 | 5 |
| Woonwagenpark | 1 | 5 |
| Weg | 1 | 5 |
| (BirchForest) | 1 | 5 |
| (PRForest) | 1 | 5 |
| (PHForest) | 1 | 5 |
| Bos | 1 | 5 |
Voedingswaarde
- Honger
- -1
- Calorieën
- 0,1 kcal
- Koolhydraten
- 0 g
- Vet
- 0 g
- Eiwitten
- 0 g
- Dagen vers
- 6 dagen
- Dagen verrot
- 10 dagen
- Voedseltype
- Herb
- Gegeten als
- EatSmall
- Specerij
- Ja
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Stemming
- Stress
- -1
Algemeen
- Gewicht
- 0,1 kg
Gebruikt om te maken
| Dry Mint | ×variable[1:20] |
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Kop thee | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.MintHerb
| Veld | Waarde |
|---|---|
| StressChange | -1 |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens