Voedingswaarde
- Honger
- -6
- Calorieën
- 25 kcal
- Koolhydraten
- 11 g
- Vet
- 4 g
- Eiwitten
- 20 g
- Dagen vers
- 4 dagen
- Dagen verrot
- 7 dagen
- Voedseltype
- Seafood
- Gegeten als
- 2handforced
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Algemeen
- Gewicht
- 0,1 kg
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza bereiden | Pizza | 6 | 6 | ||
| Pizza bereiden | Pizza | 0 | 6 | ||
| Bereid soep | Pot soep | 6 | 0.9 | 6 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 6 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 6 | |
| Bereid soep | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 6 | |
| Bereid soep | Pot soep | 4 | 0.9 | 6 | |
| Bereid stoofpot | Pot stamppot | 6 | 0.9 | 6 | |
| Bereid stoofpot | Emmer stoofpot | 6 | 0.9 | 6 | |
| Bereid stoofpot | Emmer stoofpot | 6 | 0.9 | 6 | |
| Bereid stoofpot | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 6 | |
| Bereid taart | Taart | 4 | 6 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 6 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 6 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 6 | ||
| Roerbak | Geroosterde groenten | 6 | 6 | ||
| Maak een sandwich | Sandwich | 4 | 6 | Moet gekookt zijn | |
| Maak een sandwich | Sandwich | 4 | 6 | Moet gekookt zijn | |
| Bereid een burger | Hamburger | 4 | 6 | Moet gekookt zijn | |
| Bereid een burger | Hamburger | 2 | 6 | Moet gekookt zijn | |
| Maak salade | Salade | 6 | 6 | Moet gekookt zijn | |
| Maak salade | Salad | 6 | 6 | Moet gekookt zijn | |
| Bereid rijst | Rijst | 4 | 6 | ||
| Bereid rijst | Rijst | 4 | 6 | ||
| Bereid rijst | Rijst | 5 | 6 | ||
| Bereid rijst | Rice | 5 | 6 | ||
| Bereid pasta | Pasta | 4 | 6 | ||
| Bereid pasta | Pasta | 4 | 6 | ||
| Bereid pasta | Pasta | 5 | 6 | ||
| Bereid pasta | Pasta | 5 | 6 |
- ID
- Base.OystersFried
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens