Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Chinese kitchen | Other | 100 | |
| GigaMart | Planken | 100 | |
| Boodschappen | Other | 100 | |
| Boodschappen | Planken | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Kitchen | Planken | 100 | |
| Kitchen | Planken | 100 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 |
Alle 22 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Chinese kitchen | Other | 100 | |
| GigaMart | Planken | 100 | |
| Boodschappen | Other | 100 | |
| Boodschappen | Planken | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Kitchen | Planken | 100 | |
| Kitchen | Planken | 100 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Survivor Cache1 | Keukenkastje | 100 | |
| Survivor cache 2 | Keukenkastje | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Keukenkastje | 100 | |
| Dorpswinkel | Planken | 60 | |
| Sushi kitchen | Keukenkastje | 60 | |
| Slager | Planken | 40 | |
| Slager | Other | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Planken | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Planken | 20 | |
| Food Cache1 | Voedselpakket | 4 | 12 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Stedelijk gebied | 1 | 10 |
| Woonwagenpark | 1 | 10 |
| Weg | 1 | 10 |
Voedingswaarde
- Honger
- -60
- Calorieën
- 2.880 kcal
- Koolhydraten
- 648 g
- Vet
- 0 g
- Eiwitten
- 72 g
- Verpakt
- Ja
- Voedseltype
- Rice
Algemeen
- Gewicht
- 2 kg
Gebruikt om te maken
| Rijst in steelpan doen | ×10 | |
| Rijst in pan doen | ×10 |
- ID
- Base.Rice
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens