Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Krat | 100 | |
| Schuur | Other | 100 | |
| Studio | Planken | 100 | |
| Magazijn | Doosje | 100 | |
| Magazijn | Planken | 100 | |
| Kabelfabriek | Planken | 100 | |
| Garage storage | Krat | 80 | |
| Storage | Other | 40 | |
| Mechanic | Planken | 10 |
Alle 15 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Krat | 100 | |
| Schuur | Other | 100 | |
| Studio | Planken | 100 | |
| Magazijn | Doosje | 100 | |
| Magazijn | Planken | 100 | |
| Kabelfabriek | Planken | 100 | |
| Garage storage | Krat | 80 | |
| Storage | Other | 40 | |
| Mechanic | Planken | 10 | |
| Opslagunit | Other | 10 | |
| Fabriek | Keukenkastje | 0 | |
| Messenfabriek | Gereedschapskast | 0 | |
| Mechanic | Keukenkastje | 0 | |
| Kabelfabriek | Gereedschapskast | 0 |
Algemeen
- Gewicht
- 0,1 kg
Gemaakt van
| Saw into Pieces | ×5 | |
| Forge Bar Into Rod | ×1 | |
| Forge Rod Into Bar | ×1 | |
| Break Down Metal | ×5 |
Gebruikt om te maken
| Smelt Smaller Steel Item | ×10 | destroy |
| Forge Key Ring | ×1 | |
| Forge Nails From Piece | ×1 |
- ID
- Base.SteelPiece
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens