Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Doos | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 100 | |
| Pandjeshuis | Vitrinekast | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Krat | 100 | |
| Safehouse Loot | Doosje | 100 | |
| Safehouse Loot | Doos | 100 | |
| School gym storage | Planken | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 |
Alle 44 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Doos | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 100 | |
| Pandjeshuis | Vitrinekast | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Krat | 100 | |
| Safehouse Loot | Doosje | 100 | |
| Safehouse Loot | Doos | 100 | |
| School gym storage | Planken | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Survivor Cache1 | Keukenkastje | 100 | |
| Survivor cache 2 | Keukenkastje | 100 | |
| Gym storage | Planken | 80 | |
| Gym storage | Doos | 80 | |
| Safehouse Loot | Planken | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Doos | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Keukenkastje | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Planken | 80 | |
| Sport storage | Other | 80 | |
| Safehouse Loot | Keukenkastje | 60 | |
| Opslagunit | Other | 60 | |
| Safehouse Loot | Kast | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Kast | 40 | |
| Attic | Doos | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Krat | 20 | |
| Bedroom | Krat | 20 | |
| Closet | Kluisje | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Kluisje | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Pandjeshuis | Planken | 20 | |
| Pandjeshuis | Planken | 20 | |
| Survivor Cache Big Building | Keukenkastje | 20 | |
| Elke kamer | Doosje | 10 | |
| Elke kamer | Doos | 10 | |
| Closet | Planken | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Doosje | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Doos | 10 | |
| Living room | Kast | 1 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 5 | 10 |
| Bos | 5 | 10 |
| (PHForest) | 5 | 10 |
| Stedelijk gebied | 5 | 10 |
| Woonwagenpark | 5 | 10 |
| Weg | 5 | 10 |
| (PRForest) | 5 | 10 |
| Akkerland (FarmLand) | 5 | 10 |
| Vegetatie | 5 | 10 |
| (BirchForest) | 5 | 10 |
Gevecht
- Schade
- 0,3–0,7
- Bereik
- 0,61–1,6 tegels
- Kritieke kans
- 30 %
- Kritieke vermenigvuldiger
- 2 ×
- Doelen per zwaai
- 3
- Omverwerpen
- 0
- Terugduwen
- 0,3
- Zwaaitijd
- 2
- Minimale zwaai
- 2
- Snelheid
- 0,9
- Zwaaiboog
- 0,85
- Stijl
- Swinging
- Vaardigheid
- Improvised, Bot
- Tweehandig
- Ja
- Deurschade
- 1
- Boomschade
- 0
Duurzaamheid
- Conditie
- 7
- Slijtagekans
- 1 op 5
- Mogelijke resten bij breuk
Algemeen
- Gewicht
- 1,5 kg
- Onderzoekbaar
- Houten zaagbladknuppel maken
- Bevestigt als
- Shovel
Gebruikt om te maken
| Spijkers in wapen hameren | ×1 | |
| Houten zaagbladknuppel maken | ×1 |
- ID
- Base.FieldHockeyStick
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens