Waar te vinden
| Kamer | Containers |
|---|---|
| Bag Trash Bag | junk |
| Drug shack | Oven |
| Sushi kitchen | Koelkast |
| BinJunk |
Voedingswaarde
- Honger
- -10
- Calorieën
- 63 kcal
- Koolhydraten
- 0,32 g
- Vet
- 4,18 g
- Eiwitten
- 5,55 g
- Dagen vers
- 14 dagen
- Dagen verrot
- 21 dagen
- Voedseltype
- Roe
- Specerij
- Ja
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Algemeen
- Gewicht
- 0,1
Gemaakt van
| Harvest Roe | ×1 |
Gebruikt om te maken
| Pot met oogst maken | ×6 | destroy |
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Maak salade | Salade | 6 | 2 | ||
| Maak salade | Salad | 6 | 2 | ||
| Maak een sandwich | Sandwich | 4 | 2 | ||
| Maak een sandwich | Sandwich | 4 | 2 | ||
| Bereid soep | Pot soep | 6 | 0.9 | 2 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 2 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 2 | |
| Bereid soep | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Bereid soep | Pot soep | 4 | 0.9 | 2 | |
| Toast bereiden | Toast | 3 | 2 | ||
| Prepare Bagel | Bagel | 3 | 2 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Bagel met maanzaadjes | 3 | 2 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Bagel met sesamzaadjes | 3 | 2 |
- ID
- Base.FishRoe