Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Slager | Planken | 100 | |
| Slager | Keukenkastje | 100 | |
| Slager | Other | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Chinese kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Diner backroom | Keukenkastje | 100 | |
| Fish 'N' Chips-restaurant | Keukenkastje | 100 | |
| Gigamart kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Huishoudwinkel | Planken | 100 | |
| Italian kitchen | Keukenkastje | 100 |
Alle 49 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Slager | Planken | 100 | |
| Slager | Keukenkastje | 100 | |
| Slager | Other | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Chinese kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Diner backroom | Keukenkastje | 100 | |
| Fish 'N' Chips-restaurant | Keukenkastje | 100 | |
| Gigamart kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Huishoudwinkel | Planken | 100 | |
| Italian kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Jay's Chicken kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Keukenwinkel | Planken | 100 | |
| Keukenwinkel | Other | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Living room | Keukenkastje | 100 | |
| Mexicaans restaurant | Keukenkastje | 100 | |
| Pizzarestaurant | Keukenkastje | 100 | |
| Restaurant | Keukenkastje | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Visrestaurant | Keukenkastje | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Western kitchen | Keukenkastje | 100 | |
| Burger kitchen | Keukenkastje | 80 | |
| Catfish kitchen | Keukenkastje | 80 | |
| Restaurant | Keukenkastje | 80 | |
| Diner kitchen | Keukenkastje | 80 | |
| Kitchen | Planken | 80 | |
| Kitchen | Keukenkastje | 80 | |
| Arena kitchen | Keukenkastje | 60 | |
| Arena kitchen storage | Keukenkastje | 60 | |
| Department storage | Planken | 60 | |
| Dorpswinkel | Planken | 60 | |
| Diner counter | Keukenkastje | 40 | |
| Jerky factory | Planken | 40 | |
| Donut kitchen | Keukenkastje | 20 | |
| GigaMart | Planken | 20 | |
| Boodschappen | Planken | 20 | |
| Crepe kitchen | Keukenkastje | 20 | |
| Knife shipping | Other | 20 | |
| Chef | Body | 10 | 4 |
| Chef | Krat | 0 | |
| Chef | Planken | 0 | |
| Chef | Keukenkastje | 0 | |
| Chef | Doos | 0 | |
| Chef | Doosje | 0 | |
| Messenwinkel | Vitrinekast | 0 | |
| Messenwinkel | Other | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Oven | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 15 | 5 |
| Bos | 15 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| Stedelijk gebied | 15 | 5 |
| Woonwagenpark | 15 | 5 |
| Weg | 15 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| Akkerland (FarmLand) | 15 | 5 |
| Vegetatie | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 15 | 5 |
Gevecht
- Schade
- 0,4–0,8
- Bereik
- 0,61–1 tegels
- Kritieke kans
- 15 %
- Kritieke vermenigvuldiger
- 5 ×
- Doelen per zwaai
- 2
- Omverwerpen
- 2
- Terugduwen
- 0,3
- Zwaaitijd
- 4
- Minimale zwaai
- 4
- Snelheid
- 1,2
- Zwaaiboog
- 0,65
- Wapenlengte
- 0,2
- Schadetype
- Slash
- Stijl
- Swinging
- Vaardigheid
- Bijl
- Deurschade
- 5
- Boomschade
- 5
Duurzaamheid
- Conditie
- 10
- Slijtagekans
- 1 op 15
- Scherpte
- 1
- Mogelijke resten bij breuk
Algemeen
- Gewicht
- 1 kg
- Onderzoekbaar
- Vleeshakmeslemmet smeden, Eenvoudig lemmet smeden, Vleesschraper smeden
- Bevestigt als
- Meat Cleaver
Gebruikt om te maken
| Item met mes uit elkaar halen | ×1 |
- ID
- Base.MeatCleaver
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens