Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| GigaMart | Winkelschap | 100 | |
| Boodschappen | Winkelschap | 100 | |
| Verswarenmagazijn | Other | 40 | |
| Outdoor supply | Winkelschap | 0 | |
| Restaurant | Koelkast | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Koelkast | 0 |
- Maand
- mrt–nov
- Resultaat
- Zoeteaardappelzaadjes
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Akkerland (FarmLand) | 5 | 15 |
| Diep bos | 3 | 15 |
| Bos | 3 | 15 |
| Vegetatie | 3 | 15 |
Voedingswaarde
- Honger
- -18
- Dorst
- -7
- Calorieën
- 70 kcal
- Koolhydraten
- 14,52 g
- Vet
- 0,15 g
- Eiwitten
- 2,88 g
- Dagen vers
- 28 dagen
- Dagen verrot
- 280 dagen
- Minuten om te koken
- 30 min
- Verbrandt na
- 60 min
- Kookbaar
- Ja
- Voedseltype
- Vegetables
- Beter warm
- Ja
- Koken neemt somberheid weg
- Ja
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Stemming
- Ongelukkigheid
- 10
Algemeen
- Gewicht
- 0,2 kg
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereid soep | Pot soep | 6 | 0.9 | 18 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 18 | |
| Bereid soep | Emmer soep | 6 | 0.9 | 18 | |
| Bereid soep | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 18 | |
| Bereid soep | Pot soep | 4 | 0.9 | 18 | |
| Bereid stoofpot | Pot stamppot | 6 | 0.9 | 18 | |
| Bereid stoofpot | Emmer stoofpot | 6 | 0.9 | 18 | |
| Bereid stoofpot | Emmer stoofpot | 6 | 0.9 | 18 | |
| Bereid stoofpot | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 18 | |
| Bereid taart | Taart | 4 | 18 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 18 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 18 | ||
| Bereid roerbak | Roerbak | 4 | 18 | ||
| Roerbak | Geroosterde groenten | 6 | 18 | ||
| Maak salade | Salade | 6 | 9 | Moet gekookt zijn | |
| Maak salade | Salad | 6 | 9 | Moet gekookt zijn |
- ID
- Base.SweetPotato
| Veld | Waarde |
|---|---|
| UnhappyChange | 10 |
| ThirstChange | -7.0 |
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens