Waar te vinden
- Maand
- mrt–nov
- Aantal
- 2–8
- Resultaat
- Zwartesaliezaadjes
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 15 | 15 |
| Bos | 10 | 15 |
| (PHForest) | 10 | 15 |
| Akkerland (Farm) | 5 | 15 |
| Akkerland (FarmLand) | 5 | 15 |
| (PRForest) | 10 | 15 |
| Vegetatie | 5 | 15 |
| (OrganicForest) | 10 | 15 |
| (BirchForest) | 10 | 15 |
Voedingswaarde
- Honger
- -1
- Calorieën
- 0,1 kcal
- Koolhydraten
- 0 g
- Vet
- 0 g
- Eiwitten
- 0 g
- Dagen vers
- 6 dagen
- Dagen verrot
- 10 dagen
- Voedseltype
- Herb
- Gegeten als
- EatSmall
- Specerij
- Ja
- Ingrediënt voor
- Doorontwikkelde recepten
Medisch
- Pijnvermindering
- 7
Algemeen
- Gewicht
- 0,1 kg
Gebruikt om te maken
| Zwarte salie drogen | ×variable[1:20] |
| Recepten | Resultaat | Max | Water | Aantal | Vereist |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Kop thee | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | Warm drankje | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Bereid drank | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.BlackSage
| Veld | Waarde |
|---|---|
| painReduction | 7 |
Te zien in: Verzamelen: gebieden, seizoenen en vaardigheden
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens