Gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Karton | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Skrzynia | 100 | |
| Farm storage | Półka | 100 | |
| Garage storage | Skrzynia | 100 | |
| Garage storage | Półka | 100 | |
| Garage storage | Szafka | 100 | |
| Living room | Szafka | 100 | |
| Lobby | Szafka | 100 | |
| Railroad storage | Other | 100 |
Pokaż wszystkie 46
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Karton | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Skrzynia | 100 | |
| Farm storage | Półka | 100 | |
| Garage storage | Skrzynia | 100 | |
| Garage storage | Półka | 100 | |
| Garage storage | Szafka | 100 | |
| Living room | Szafka | 100 | |
| Lobby | Szafka | 100 | |
| Railroad storage | Other | 100 | |
| Szopa | Other | 100 | |
| Szopa | Półka | 100 | |
| Szopa | Półka | 100 | |
| Szopa | Szafka | 100 | |
| Studio | Półka | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Szafka | 100 | |
| Sklep narzędziowy | Other | 100 | |
| Sklep narzędziowy | Skrzynki | 100 | |
| Sklep narzędziowy | Półka | 100 | |
| Sklep narzędziowy | Szafka | 100 | |
| Tool store storage | Other | 100 | |
| Magazyn | Skrzynki | 100 | |
| Magazyn | Półka | 100 | |
| Welding storage | Other | 100 | |
| Welding workshop | Other | 100 | |
| Fabryka drutu | Półka | 100 | |
| Magazyn samoobsługowy | Other | 60 | |
| Railroad repair | Other | 40 | |
| Storage | Other | 40 | |
| Bedroom | Skrzynia | 20 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Kitchen | Szafka | 20 | |
| Dowolne pomieszczenie | Skrzynki | 10 | |
| Dowolne pomieszczenie | Karton | 10 | |
| Barn | Półka | 10 | |
| Barn | Other | 10 | |
| Barn | Skrzynia | 1 | |
| Dowolne pomieszczenie | Półka | 0,8 | 4 |
| Catwalk | Other | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | Szafka | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Railroad repair | Szafka narzędziowa | 0 | |
| Railroad repair | Szafka | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 | |
| Fabryka drutu | Szafka narzędziowa | 0 |
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Głęboki las | 3 | 10 |
| Las | 3 | 10 |
| Kwaśny las | 3 | 10 |
| Pole uprawne | 3 | 10 |
| Miasto | 3 | 10 |
| Przyczepy mieszkalne | 3 | 10 |
| Droga | 3 | 10 |
| Las pierwotny | 3 | 10 |
| Pole | 3 | 10 |
| Las naturalny | 3 | 10 |
| Las brzozowy | 3 | 10 |
Użycia
- Użycia
- 10
- Zużywa się w rękach
- Nie
Ogólne
- Obciążenie
- 1 kg
- Wartość metalu
- 20
- Sprzęt survivalowy
- Tak
Wykonane z
| Rozmontuj pułapkę na ryby | ×1 | |
| Zrób drut z drutu kolczastego | ×1 | |
| Rozłóż przedmioty ze stosu | ×12 |
Używane do tworzenia
- ID
- Base.Wire
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński