Obora 30
Zwierzęta
Baran
OwcaProdukty 25
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody owcy | — |
| Wschodniofryzyjska | Kość zwierzęcia | 3–7 |
| Wschodniofryzyjska | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Wschodniofryzyjska | Fragmenty kości | 2–4 |
| Wschodniofryzyjska | Głowa barana – białego | — |
| Wschodniofryzyjska | Skóra z owcy – nieprzetworzona | — |
| Wschodniofryzyjska | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Wschodniofryzyjska | Kotlet z baraniny | 9–15 |
| Wschodniofryzyjska | Czaszka barana | — |
| Rambouillet | Kość zwierzęcia | 3–7 |
| Rambouillet | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Rambouillet | Fragmenty kości | 2–4 |
| Rambouillet | Głowa barana – białego | — |
| Rambouillet | Skóra z owcy – nieprzetworzona | — |
| Rambouillet | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Rambouillet | Kotlet z baraniny | 9–15 |
| Rambouillet | Czaszka barana | — |
| Suffolk | Kość zwierzęcia | 3–7 |
| Suffolk | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Suffolk | Fragmenty kości | 2–4 |
| Suffolk | Głowa barana – czarnego | — |
| Suffolk | Skóra z owcy – nieprzetworzona | — |
| Suffolk | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Suffolk | Kotlet z baraniny | 9–15 |
| Suffolk | Czaszka barana | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Przedmioty | Szansa |
|---|---|
| Skoszona trawa | 50 |
| Słoma | 30 |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Baran | Jagnię |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Baran | Maciorka |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Jagnię | Baran |
Rasa 3
Wschodniofryzyjska
Rambouillet
Suffolk
Rodzaj mleka
| Rasa | Przedmioty |
|---|---|
| Wschodniofryzyjska | Mleko owcze |
| Rambouillet | Mleko owcze |
| Suffolk | Mleko owcze |
Wełna
| Rasa | Przedmioty |
|---|---|
| Wschodniofryzyjska | Wełna surowa |
| Rambouillet | Wełna surowa |
| Suffolk | Wełna surowa |
Byk
JeleńProdukty 7
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Mulak białoogonowy | Kość zwierzęcia | 5–8 |
| Mulak białoogonowy | Kość zwierzęcia – duża | 3–5 |
| Mulak białoogonowy | Głowa jelenia – byk | — |
| Mulak białoogonowy | Skóra z jelenia – nieprzetworzona | — |
| Mulak białoogonowy | Ścięgno zwierzęcia | 3–8 |
| Mulak białoogonowy | Dziczyzna | 10–19 |
| Mulak białoogonowy | Czaszka byka jelenia | — |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Byk | Jelonek |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Byk | Łania |
| Łania | Byk |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Jelonek | Byk |
Rasa 1
Mulak białoogonowy
Ślady
| Pole | Przedmioty |
|---|---|
| Połamane gałązki | Gałązki |
| Futro | Kłębek futra – jasnobrązowy |
| Odchody | Odchody jelenia |
Byk
KrowaProdukty 26
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCow | — |
| — | Odchody krowy | — |
| Angus | Kość zwierzęcia | 7–10 |
| Angus | Kość zwierzęcia – duża | 3–5 |
| Angus | Głowa byka angus | — |
| Angus | Skóra z krowy angus – nieprzetworzona | — |
| Angus | Ścięgno zwierzęcia | 3–7 |
| Angus | Wołowina | 10–18 |
| Angus | Stek | 10–18 |
| Angus | Czaszka byka | — |
| Holsztyńska | Kość zwierzęcia | 7–10 |
| Holsztyńska | Kość zwierzęcia – duża | 3–5 |
| Holsztyńska | Głowa byka holsztyńskiego | — |
| Holsztyńska | Skóra z krowy holsztyńskiej– nieprzetworzona | — |
| Holsztyńska | Ścięgno zwierzęcia | 3–7 |
| Holsztyńska | Wołowina | 10–18 |
| Holsztyńska | Stek | 10–18 |
| Holsztyńska | Czaszka byka | — |
| Simental | Kość zwierzęcia | 7–10 |
| Simental | Kość zwierzęcia – duża | 3–5 |
| Simental | Głowa byka simentalskiego | — |
| Simental | Skóra z krowy simentalskiej – nieprzetworzona | — |
| Simental | Ścięgno zwierzęcia | 3–7 |
| Simental | Wołowina | 10–18 |
| Simental | Stek | 10–18 |
| Simental | Czaszka byka | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Przedmioty | Szansa |
|---|---|
| Skoszona trawa | 50 |
| Słoma | 30 |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Byk | Cielę |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Byk | Krowa |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Cielę | Byk |
Rasa 3
Angus
Holsztyńska
Simental
Rodzaj mleka
| Rasa | Przedmioty |
|---|---|
| Angus | Mleko krowie |
| Holsztyńska | Mleko krowie |
| Simental | Mleko krowie |
Cielę
KrowaProdukty 23
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCalf | — |
| — | Odchody krowy | — |
| Angus | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Angus | Głowa cielęcia angus | — |
| Angus | Skóra z cielęcia angus – nieprzetworzona | — |
| Angus | Ścięgno zwierzęcia | 1–3 |
| Angus | Wołowina | 5–9 |
| Angus | Stek | 5–9 |
| Angus | Czaszka cielęcia | — |
| Holsztyńska | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Holsztyńska | Głowa cielęcia holsztyńskiego | — |
| Holsztyńska | Skóra z cielęcia holsztyńskiego – nieprzetworzona | — |
| Holsztyńska | Ścięgno zwierzęcia | 1–3 |
| Holsztyńska | Wołowina | 5–9 |
| Holsztyńska | Stek | 5–9 |
| Holsztyńska | Czaszka cielęcia | — |
| Simental | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Simental | Głowa cielęcia simentalskiego | — |
| Simental | Skóra z cielęcia simentalskiego – nieprzetworzona | — |
| Simental | Ścięgno zwierzęcia | 1–3 |
| Simental | Wołowina | 5–9 |
| Simental | Stek | 5–9 |
| Simental | Czaszka cielęcia | — |
Karmienie
| Przedmioty | Szansa |
|---|---|
| Skoszona trawa | 50 |
| Słoma | 30 |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Byk | Cielę |
| Krowa | Cielę |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Cielę | Krowa |
| Cielę | Byk |
Rasa 3
Angus
Holsztyńska
Simental
Rodzaj mleka
| Rasa | Przedmioty |
|---|---|
| Angus | Mleko krowie |
| Holsztyńska | Mleko krowie |
| Simental | Mleko krowie |
Indor
IndykProdukty 6
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody indyka | — |
| Indyk | Fragmenty kości | 4–6 |
| Indyk | Pióro indyka | — |
| Indyk | Głowa samca indyka | — |
| Indyk | Indyk – cały | 1 |
| Indyk | Czaszka indyka | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Indor | Pisklę |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Indor | Indyczka |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Pisklę | Indor |
Indyczka
IndykProdukty 8
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody indyka | — |
| — | Jajko indycze | — |
| Indyk | Fragmenty kości | 4–6 |
| Indyk | Fragmenty kości | 2–4 |
| Indyk | Pióro indyka | — |
| Indyk | Głowa samicy indyka | — |
| Indyk | Indyk – cały | 1 |
| Indyk | Czaszka indyka | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Indyczka | Pisklę |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Indor | Indyczka |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Pisklę | Indyczka |
Jagnię
OwcaProdukty 26
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody owcy | — |
| Wschodniofryzyjska | Kość zwierzęcia | 0–2 |
| Wschodniofryzyjska | Kość zwierzęcia | 0–2 |
| Wschodniofryzyjska | Fragmenty kości | 5–10 |
| Wschodniofryzyjska | Fragmenty kości | 5–10 |
| Wschodniofryzyjska | Głowa jagnięcia – białego | — |
| Wschodniofryzyjska | Skóra z jagnięcia – nieprzetworzona | — |
| Wschodniofryzyjska | Ścięgno zwierzęcia | 1–2 |
| Wschodniofryzyjska | Kotlet z baraniny | 4–9 |
| Wschodniofryzyjska | Czaszka jagnięcia | — |
| Rambouillet | Kość zwierzęcia | 0–2 |
| Rambouillet | Kość zwierzęcia | 0–2 |
| Rambouillet | Fragmenty kości | 5–10 |
| Rambouillet | Fragmenty kości | 5–10 |
| Rambouillet | Głowa jagnięcia – białego | — |
| Rambouillet | Skóra z jagnięcia – nieprzetworzona | — |
| Rambouillet | Ścięgno zwierzęcia | 1–2 |
| Rambouillet | Kotlet z baraniny | 4–9 |
| Rambouillet | Czaszka jagnięcia | — |
| Suffolk | Kość zwierzęcia | 0–2 |
| Suffolk | Fragmenty kości | 5–10 |
| Suffolk | Głowa jagnięcia – czarnego | — |
| Suffolk | Skóra z jagnięcia – nieprzetworzona | — |
| Suffolk | Ścięgno zwierzęcia | 1–2 |
| Suffolk | Kotlet z baraniny | 4–9 |
| Suffolk | Czaszka łani jelenia | — |
Karmienie
| Przedmioty | Szansa |
|---|---|
| Skoszona trawa | 50 |
| Słoma | 30 |
| Mleko owcze | — |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Maciorka | Jagnię |
| Baran | Jagnię |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Jagnię | Maciorka |
| Jagnię | Baran |
Rasa 3
Wschodniofryzyjska
Rambouillet
Suffolk
Rodzaj mleka
| Rasa | Przedmioty |
|---|---|
| Wschodniofryzyjska | Mleko owcze |
| Rambouillet | Mleko owcze |
| Suffolk | Mleko owcze |
Wełna
| Rasa | Przedmioty |
|---|---|
| Wschodniofryzyjska | Wełna surowa |
| Rambouillet | Wełna surowa |
| Suffolk | Wełna surowa |
Jelonek
JeleńProdukty 7
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Mulak białoogonowy | Kość zwierzęcia | 3–5 |
| Mulak białoogonowy | Fragmenty kości | 5–10 |
| Mulak białoogonowy | Głowa jelonka | — |
| Mulak białoogonowy | Skóra z jelonka – nieprzetworzona | — |
| Mulak białoogonowy | Ścięgno zwierzęcia | 1–3 |
| Mulak białoogonowy | Dziczyzna | 5–9 |
| Mulak białoogonowy | Czaszka jelonka | — |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Byk | Jelonek |
| Łania | Jelonek |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Jelonek | Łania |
| Jelonek | Byk |
Rasa 1
Mulak białoogonowy
Ślady
| Pole | Przedmioty |
|---|---|
| Połamane gałązki | Gałązki |
| Futro | Kłębek futra – jasnobrązowy |
| Odchody | Odchody jelenia |
Knur
ŚwiniaProdukty 19
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody świni | — |
| Amerykańska | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Amerykańska | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Amerykańska | Fragmenty kości | 2–4 |
| Amerykańska | Głowa knura – różowego | — |
| Amerykańska | Skóra ze świni amerykańskiej – nieprzetworzona | — |
| Amerykańska | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Amerykańska | Wieprzowina | 8–13 |
| Amerykańska | Kotlet z wieprzowiny | 8–13 |
| Amerykańska | Czaszka świni | — |
| Wielka czarna angielska | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Wielka czarna angielska | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Wielka czarna angielska | Fragmenty kości | 2–4 |
| Wielka czarna angielska | Głowa knura – czarnego | — |
| Wielka czarna angielska | Skóra z czarnej świni – nieprzetworzona | — |
| Wielka czarna angielska | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Wielka czarna angielska | Wieprzowina | 8–13 |
| Wielka czarna angielska | Kotlet z wieprzowiny | 8–13 |
| Wielka czarna angielska | Czaszka świni | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Przedmioty | Szansa |
|---|---|
| Worek do karmienia zwierząt | 50 |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Knur | Prosię |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Knur | Maciora |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Prosię | Knur |
Rasa 2
Amerykańska
Wielka czarna angielska
Kogut
KuraProdukty 13
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody kury | — |
| Leghorn | Fragmenty kości | 4–6 |
| Leghorn | Kurze pióro | — |
| Leghorn | Głowa koguta | — |
| Leghorn | Kurza łapka | 2 |
| Leghorn | Kurczak – cały | 1 |
| Leghorn | Czaszka koguta | — |
| Karmazyn | Fragmenty kości | 4–6 |
| Karmazyn | Kurze pióro | — |
| Karmazyn | Głowa koguta | — |
| Karmazyn | Kurza łapka | 2 |
| Karmazyn | Kurczak – cały | 1 |
| Karmazyn | Czaszka koguta | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Kogut | Pisklę |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Kogut | Kura |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Pisklę | Kogut |
Krowa
KrowaProdukty 26
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCow | — |
| — | Odchody krowy | — |
| Angus | Kość zwierzęcia | 8–10 |
| Angus | Kość zwierzęcia – duża | 3–5 |
| Angus | Głowa krowy angus | — |
| Angus | Skóra z krowy angus – nieprzetworzona | — |
| Angus | Ścięgno zwierzęcia | 3–7 |
| Angus | Wołowina | 10–18 |
| Angus | Stek | 10–18 |
| Angus | Czaszka krowy | — |
| Holsztyńska | Kość zwierzęcia | 7–10 |
| Holsztyńska | Kość zwierzęcia – duża | 3–5 |
| Holsztyńska | Głowa krowy holsztyńskiej | — |
| Holsztyńska | Skóra z krowy holsztyńskiej– nieprzetworzona | — |
| Holsztyńska | Ścięgno zwierzęcia | 3–7 |
| Holsztyńska | Wołowina | 10–18 |
| Holsztyńska | Stek | 10–18 |
| Holsztyńska | Czaszka krowy | — |
| Simental | Kość zwierzęcia | 7–10 |
| Simental | Kość zwierzęcia – duża | 3–5 |
| Simental | Głowa krowy simentalskiej | — |
| Simental | Skóra z krowy simentalskiej – nieprzetworzona | — |
| Simental | Ścięgno zwierzęcia | 3–7 |
| Simental | Wołowina | 10–18 |
| Simental | Stek | 10–18 |
| Simental | Czaszka krowy | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Przedmioty | Szansa |
|---|---|
| Skoszona trawa | 50 |
| Słoma | 30 |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Krowa | Cielę |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Byk | Krowa |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Cielę | Krowa |
Rasa 3
Angus
Holsztyńska
Simental
Rodzaj mleka
| Rasa | Przedmioty |
|---|---|
| Angus | Mleko krowie |
| Holsztyńska | Mleko krowie |
| Simental | Mleko krowie |
Królica
KrólikProdukty 18
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Appalachijski | Kość zwierzęcia | 0–2 |
| Appalachijski | Fragmenty kości | 4–8 |
| Appalachijski | Głowa królika – appalachijski | — |
| Appalachijski | Skóra z królika – nieprzetworzona | — |
| Appalachijski | Królik – oprawiony | 4–7 |
| Appalachijski | Czaszka królika | — |
| Królak | Kość zwierzęcia | 0–2 |
| Królak | Fragmenty kości | 4–8 |
| Królak | Głowa królika – królak | — |
| Królak | Skóra z królika – nieprzetworzona | — |
| Królak | Królik – oprawiony | 4–7 |
| Królak | Czaszka królika | — |
| Bagienny | Kość zwierzęcia | 0–2 |
| Bagienny | Fragmenty kości | 4–8 |
| Bagienny | Głowa królika – bagienny | — |
| Bagienny | Skóra z królika – nieprzetworzona | — |
| Bagienny | Królik – oprawiony | 4–7 |
| Bagienny | Czaszka królika | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Przedmioty | Szansa |
|---|---|
| Marchewka | 70 |
| Skoszona trawa | 50 |
| Słoma | 30 |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Królica | Królik (młode) |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Królica | Królik |
| Królik | Królica |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Królik (młode) | Królica |
Rasa 3
Appalachijski
Królak
Bagienny
Ślady
| Pole | Przedmioty |
|---|---|
| Połamane gałązki | Gałązki |
| Futro | Kłębek futra – szary |
| Odchody | Odchody królika |
Królik
KrólikProdukty 18
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Appalachijski | Kość zwierzęcia | 0–2 |
| Appalachijski | Fragmenty kości | 4–8 |
| Appalachijski | Głowa królika – appalachijski | — |
| Appalachijski | Skóra z królika – nieprzetworzona | — |
| Appalachijski | Królik – oprawiony | 4–7 |
| Appalachijski | Czaszka królika | — |
| Królak | Kość zwierzęcia | 0–2 |
| Królak | Fragmenty kości | 4–8 |
| Królak | Głowa królika – królak | — |
| Królak | Skóra z królika – nieprzetworzona | — |
| Królak | Królik – oprawiony | 4–7 |
| Królak | Czaszka królika | — |
| Bagienny | Kość zwierzęcia | 0–2 |
| Bagienny | Fragmenty kości | 4–8 |
| Bagienny | Głowa królika – bagienny | — |
| Bagienny | Skóra z królika – nieprzetworzona | — |
| Bagienny | Królik – oprawiony | 4–7 |
| Bagienny | Czaszka królika | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Przedmioty | Szansa |
|---|---|
| Marchewka | 70 |
| Skoszona trawa | 50 |
| Słoma | 30 |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Królik | Królik (młode) |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Królik | Królica |
| Królica | Królik |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Królik (młode) | Królik |
Rasa 3
Appalachijski
Królak
Bagienny
Ślady
| Pole | Przedmioty |
|---|---|
| Połamane gałązki | Gałązki |
| Futro | Kłębek futra – szary |
| Odchody | Odchody królika |
Królik (młode)
KrólikProdukty 16
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Appalachijski | Fragmenty kości | 3–6 |
| Appalachijski | Głowa królika – appalachijski, młode | — |
| Appalachijski | Skóra z królika – nieprzetworzona | — |
| Appalachijski | Królik – oprawiony | 2–4 |
| Appalachijski | Czaszka młodego królika | — |
| Królak | Fragmenty kości | 3–6 |
| Królak | Fragmenty kości | 2–3 |
| Królak | Głowa królika – królak, młode | — |
| Królak | Skóra z królika – nieprzetworzona | — |
| Królak | Królik – oprawiony | 2–4 |
| Królak | Czaszka młodego królika | — |
| Bagienny | Fragmenty kości | 3–6 |
| Bagienny | Głowa królika – bagienny, młode | — |
| Bagienny | Skóra z królika – nieprzetworzona | — |
| Bagienny | Królik – oprawiony | 2–4 |
| Bagienny | Czaszka młodego królika | — |
Karmienie
| Przedmioty | Szansa |
|---|---|
| Marchewka | 70 |
| Skoszona trawa | 50 |
| Słoma | 30 |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Królik | Królik (młode) |
| Królica | Królik (młode) |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Królik (młode) | Królica |
| Królik (młode) | Królik |
Rasa 3
Appalachijski
Królak
Bagienny
Ślady
| Pole | Przedmioty |
|---|---|
| Połamane gałązki | Gałązki |
| Futro | Kłębek futra – szary |
| Odchody | Odchody królika |
Kura
KuraProdukty 14
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody kury | — |
| — | Jajko | — |
| Leghorn | Fragmenty kości | 4–6 |
| Leghorn | Kurze pióro | — |
| Leghorn | Głowa kurczaka | — |
| Leghorn | Kurza łapka | 2 |
| Leghorn | Kurczak – cały | 1 |
| Leghorn | Czaszka kurczaka | — |
| Karmazyn | Fragmenty kości | 4–6 |
| Karmazyn | Kurze pióro | — |
| Karmazyn | Głowa kurczaka | — |
| Karmazyn | Kurza łapka | 2 |
| Karmazyn | Kurczak – cały | 1 |
| Karmazyn | Czaszka kurczaka | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Kura | Pisklę |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Kogut | Kura |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Pisklę | Kura |
Łania
JeleńProdukty 6
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Mulak białoogonowy | Kość zwierzęcia | 5–8 |
| Mulak białoogonowy | Kość zwierzęcia – duża | 3–5 |
| Mulak białoogonowy | Głowa jelenia – łania | — |
| Mulak białoogonowy | Skóra z jelenia – nieprzetworzona | — |
| Mulak białoogonowy | Ścięgno zwierzęcia | 3–8 |
| Mulak białoogonowy | Dziczyzna | 10–19 |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Łania | Jelonek |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Łania | Byk |
| Byk | Łania |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Jelonek | Łania |
Rasa 1
Mulak białoogonowy
Ślady
| Pole | Przedmioty |
|---|---|
| Połamane gałązki | Gałązki |
| Futro | Kłębek futra – jasnobrązowy |
| Odchody | Odchody jelenia |
Maciora
ŚwiniaProdukty 19
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody świni | — |
| Amerykańska | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Amerykańska | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Amerykańska | Fragmenty kości | 2–4 |
| Amerykańska | Głowa maciory – różowej | — |
| Amerykańska | Skóra ze świni amerykańskiej – nieprzetworzona | — |
| Amerykańska | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Amerykańska | Wieprzowina | 8–13 |
| Amerykańska | Kotlet z wieprzowiny | 8–13 |
| Amerykańska | Czaszka świni | — |
| Wielka czarna angielska | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Wielka czarna angielska | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Wielka czarna angielska | Fragmenty kości | 2–4 |
| Wielka czarna angielska | Głowa maciory – czarnej | — |
| Wielka czarna angielska | Skóra z czarnej świni – nieprzetworzona | — |
| Wielka czarna angielska | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Wielka czarna angielska | Wieprzowina | 8–13 |
| Wielka czarna angielska | Kotlet z wieprzowiny | 8–13 |
| Wielka czarna angielska | Czaszka świni | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Przedmioty | Szansa |
|---|---|
| Worek do karmienia zwierząt | 50 |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Maciora | Prosię |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Knur | Maciora |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Prosię | Maciora |
Rasa 2
Amerykańska
Wielka czarna angielska
Maciorka
OwcaProdukty 25
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody owcy | — |
| Wschodniofryzyjska | Kość zwierzęcia | 3–7 |
| Wschodniofryzyjska | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Wschodniofryzyjska | Fragmenty kości | 2–4 |
| Wschodniofryzyjska | Głowa maciorki – białej | — |
| Wschodniofryzyjska | Skóra z owcy – nieprzetworzona | — |
| Wschodniofryzyjska | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Wschodniofryzyjska | Kotlet z baraniny | 9–15 |
| Wschodniofryzyjska | Czaszka owcy | — |
| Rambouillet | Kość zwierzęcia | 3–7 |
| Rambouillet | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Rambouillet | Fragmenty kości | 2–4 |
| Rambouillet | Głowa maciorki – białej | — |
| Rambouillet | Skóra z owcy – nieprzetworzona | — |
| Rambouillet | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Rambouillet | Kotlet z baraniny | 9–15 |
| Rambouillet | Czaszka owcy | — |
| Suffolk | Kość zwierzęcia | 3–7 |
| Suffolk | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Suffolk | Fragmenty kości | 2–4 |
| Suffolk | Głowa maciorki – czarnej | — |
| Suffolk | Skóra z owcy – nieprzetworzona | — |
| Suffolk | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Suffolk | Kotlet z baraniny | 9–15 |
| Suffolk | Czaszka owcy | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Przedmioty | Szansa |
|---|---|
| Skoszona trawa | 50 |
| Słoma | 30 |
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Maciorka | Jagnię |
Partnerzy
| Od | Do |
|---|---|
| Baran | Maciorka |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Jagnię | Maciorka |
Rasa 3
Wschodniofryzyjska
Rambouillet
Suffolk
Rodzaj mleka
| Rasa | Przedmioty |
|---|---|
| Wschodniofryzyjska | Mleko owcze |
| Rambouillet | Mleko owcze |
| Suffolk | Mleko owcze |
Wełna
| Rasa | Przedmioty |
|---|---|
| Wschodniofryzyjska | Wełna surowa |
| Rambouillet | Wełna surowa |
| Suffolk | Wełna surowa |
Młode myszy
MyszProdukty 7
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody myszy | — |
| Jeleń | Fragmenty kości | 1–2 |
| Jeleń | Mysz – młode, oskórowane | 1 |
| Palomino | Fragmenty kości | 1–2 |
| Palomino | Mysz – młode, oskórowane | 1 |
| Biały | Fragmenty kości | 1–2 |
| Biały | Mysz – młode, oskórowane | 1 |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- All
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Samica myszy | Młode myszy |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Młode myszy | Samica myszy |
| Młode myszy | Samiec myszy |
Rasa 3
Jeleń
Palomino
Biały
Pisklę
KuraProdukty 11
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody kury | — |
| Leghorn | Fragmenty kości | 2–4 |
| Leghorn | Kurze pióro | — |
| Leghorn | Głowa pisklęcia | — |
| Leghorn | Ptak – oprawiony | 1 |
| Leghorn | Czaszka pisklęcia | — |
| Karmazyn | Fragmenty kości | 2–4 |
| Karmazyn | Kurze pióro | — |
| Karmazyn | Głowa pisklęcia | — |
| Karmazyn | Ptak – oprawiony | 1 |
| Karmazyn | Czaszka pisklęcia | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Kogut | Pisklę |
| Kura | Pisklę |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Pisklę | Kura |
| Pisklę | Kogut |
Pisklę
IndykProdukty 5
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody indyka | — |
| Indyk | Pióro indyka | — |
| Indyk | Głowa pisklęcia indyka | — |
| Indyk | Indyk – cały | 1 |
| Indyk | Czaszka pisklęcia indyka | — |
Karmienie
- Rodzaje pokarmu
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Potomstwo
| Od | Do |
|---|---|
| Indor | Pisklę |
| Indyczka | Pisklę |
Wzrost
| Od | Do |
|---|---|
| Pisklę | Indyczka |
| Pisklę | Indor |
Prosię
ŚwiniaProdukty 15
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| — | Odchody świni | — |
| Amerykańska | Fragmenty kości | 4–6 |
| Amerykańska | Głowa prosięcia – różowego | — |
| Amerykańska | Skóra z prosięcia amerykańskiego – nieprzetworzona | — |
| Amerykańska | Ścięgno zwierzęcia | 1–2 |
| Amerykańska | Wieprzowina | 3–7 |
| Amerykańska | Kotlet z wieprzowiny | 3–7 |
| Amerykańska | Czaszka prosięcia | — |
| Wielka czarna angielska | Fragmenty kości | 4–6 |
| Wielka czarna angielska | Głowa prosięcia – czarnego | — |
| Wielka czarna angielska | Skóra z czarnego prosięcia – nieprzetworzona | — |
| Wielka czarna angielska | Ścięgno zwierzęcia | 1–2 |
