| Rasa | Samiec | Samica | Nowo narodzone |
|---|---|---|---|
| Angus | |||
| Holsztyńska | |||
| Simental |
Przedmioty
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Angus | Mleko krowie | |
| Holsztyńska | Mleko krowie | |
| Simental | Mleko krowie |
| Od | Do |
|---|---|
| Cielę | Krowa |
| Cielę | Byk |
| Byk | Cielę |
| Krowa | Cielę |
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Base.CorpseCalf | ||
| Odchody krowy | ||
| Angus | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Angus | Głowa cielęcia angus | |
| Angus | Skóra z cielęcia angus – nieprzetworzona | |
| Angus | Ścięgno zwierzęcia | 1–3 |
| Angus | Wołowina | 5–9 |
| Angus | Stek | 5–9 |
| Angus | Czaszka cielęcia | |
| Holsztyńska | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Holsztyńska | Głowa cielęcia holsztyńskiego | |
| Holsztyńska | Skóra z cielęcia holsztyńskiego – nieprzetworzona | |
| Holsztyńska | Ścięgno zwierzęcia | 1–3 |
| Holsztyńska | Wołowina | 5–9 |
| Holsztyńska | Stek | 5–9 |
| Holsztyńska | Czaszka cielęcia | |
| Simental | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Simental | Głowa cielęcia simentalskiego | |
| Simental | Skóra z cielęcia simentalskiego – nieprzetworzona | |
| Simental | Ścięgno zwierzęcia | 1–3 |
| Simental | Wołowina | 5–9 |
| Simental | Stek | 5–9 |
| Simental | Czaszka cielęcia |
| Przedmioty | Liczba |
|---|---|
| Skoszona trawa | 50% |
| Słoma | 30% |
Stodoła
| cow | Nowo narodzone | 5% |
| cowlarge | Nowo narodzone | 5% |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński