Gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Grill | 100 | |
| Dowolne pomieszczenie | Lodówka | 100 | |
| Dowolne pomieszczenie | Grill | 100 | |
| Rzeźnik | Lada wystawowa | 100 | |
| Rzeźnik | Ekspozycja | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Szafka | 100 | |
| Chinese kitchen | Zamrażarka | 100 | |
| Chinese kitchen | Lodówka | 100 | |
| Garage storage | Zamrażarka | 100 | |
| GigaMart | Lada wystawowa | 100 |
Pokaż wszystkie 49
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Miasto | 1 | 10 |
| Przyczepy mieszkalne | 1 | 10 |
| Droga | 1 | 10 |
Wartości odżywcze
- Głód
- -40
- Kalorie
- 220 kcal
- Węglowodany
- 0 g
- Tłuszcze
- 9,35 g
- Białka
- 31,62 g
- Liczba dni świeżości
- 2 dni
- Liczba dni gnicia
- 4 dni
- Minut to ugotowania
- 50 min
- Przypala się po
- 70 min
- Do ugotowania
- Tak
- Groźne na surowo
- Tak
- Zły w mikrofalówce
- Tak
- Rodzaj żywności
- Beef
- Lepsze na ciepło
- Tak
- Gorsze na zimno
- Tak
- Składnik do
- Recepty ewoluowane
Ogólne
- Obciążenie
- 0,3 kg
- Przynęta
- Tak
| Receptury | Wynik | Maks. | Podlej | Liczba | Wymagane |
|---|---|---|---|---|---|
| Przygotuj pizzę | Pizza | 6 | 20 | ||
| Przygotuj pizzę | Pizza | 0 | 20 | ||
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 20 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 20 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 20 | |
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 20 | |
| Przygotuj stir-fry | Stir-fry | 4 | 20 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir-fry | 4 | 20 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir fry | 4 | 20 | ||
| Włóż składniki do brytfanny | Pieczeń | 6 | 20 | ||
| Zrób kanapkę | Kanapka | 4 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Zrób kanapkę | Kanapka z bagietki | 4 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Przygotuj makaron | Makaron | 4 | 20 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 4 | 20 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 5 | 20 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 5 | 20 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 4 | 20 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 4 | 20 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 5 | 20 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 5 | 20 | ||
| Taco | Taco | 5 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Taco | Taco | 2 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Add bait to chum | Zanęta | 10 | 20 |
- ID
- Base.Steak
| Pole | Wartość |
|---|---|
| BadCold | true |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński