| Rasa | Samiec | Samica | Nowo narodzone |
|---|---|---|---|
| Leghorn | |||
| Karmazyn |
Przedmioty
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Leghorn | Kurze pióro | |
| Karmazyn | Kurze pióro |
| Od | Do |
|---|---|
| Kura | Pisklę |
| Pisklę | Kura |
| Od | Do |
|---|---|
| Kogut | Kura |
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Odchody kury | ||
| Jajko | ||
| Leghorn | Fragmenty kości | 4–6 |
| Leghorn | Kurze pióro | |
| Leghorn | Głowa kurczaka | |
| Leghorn | Kurza łapka | ×2 |
| Leghorn | Kurczak – cały | ×1 |
| Leghorn | Czaszka kurczaka | |
| Karmazyn | Fragmenty kości | 4–6 |
| Karmazyn | Kurze pióro | |
| Karmazyn | Głowa kurczaka | |
| Karmazyn | Kurza łapka | ×2 |
| Karmazyn | Kurczak – cały | ×1 |
| Karmazyn | Czaszka kurczaka |
Stodoła
| chicken | Samica | 4–10 |
| chickenbig | Samica | 10–20 |
| chickensmall | Samica | 1–5 |
Zagroda
| Kurnik | 20 |
| Indycznik | 20 |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński