Gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Grill | 100 | |
| Dowolne pomieszczenie | Lodówka | 100 | |
| Dowolne pomieszczenie | Grill | 100 | |
| Chinese kitchen | Lodówka | 100 | |
| GigaMart | Lada wystawowa | 100 | |
| Sklep spożywczy | Lada wystawowa | 100 | |
| Living room | Lodówka | 100 | |
| Magazyn żywności | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Lodówka | 0 | |
| Italian kitchen | Lodówka | 0 |
Pokaż wszystkie 15
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Grill | 100 | |
| Dowolne pomieszczenie | Lodówka | 100 | |
| Dowolne pomieszczenie | Grill | 100 | |
| Chinese kitchen | Lodówka | 100 | |
| GigaMart | Lada wystawowa | 100 | |
| Sklep spożywczy | Lada wystawowa | 100 | |
| Living room | Lodówka | 100 | |
| Magazyn żywności | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Lodówka | 0 | |
| Italian kitchen | Lodówka | 0 | |
| Restauracja meksykańska | Lodówka | 0 | |
| Outdoor supply | Lada wystawowa | 0 | |
| Restauracja | Lodówka | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Lodówka | 0 | |
| Western kitchen | Lodówka | 0 |
- Miesiąc
- mar–lis
- Wynik
- Kukurydza – suszona
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Pole | 1 | 15 |
| Pole uprawne | 5 | 15 |
Wartości odżywcze
- Głód
- -14
- Pragnienie
- -4
- Kalorie
- 88 kcal
- Węglowodany
- 26,74 g
- Tłuszcze
- 1,93 g
- Białka
- 4,68 g
- Liczba dni świeżości
- 5 dni
- Liczba dni gnicia
- 8 dni
- Minut to ugotowania
- 10 min
- Przypala się po
- 30 min
- Do ugotowania
- Tak
- Rodzaj żywności
- Vegetables
- Spożywane jako
- EatOffStick
- Lepsze na ciepło
- Tak
- Składnik do
- Recepty ewoluowane
Nastrój
- Przygnębienie
- 5
Ogólne
- Obciążenie
- 0,2 kg
Używane do tworzenia
| Ususz kukurydzę | ×variable[1:20] | destroy |
| Receptury | Wynik | Maks. | Podlej | Liczba | Wymagane |
|---|---|---|---|---|---|
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 6 | 0.9 | 14 | |
| Przygotuj zupę | Wiadro zupy | 6 | 0.9 | 14 | |
| Przygotuj zupę | Wiadro zupy | 6 | 0.9 | 14 | |
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 6 | 0.9 | 14 | |
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 4 | 0.9 | 14 | |
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 14 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 14 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 14 | |
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 14 | |
| Przygotuj stir-fry | Stir-fry | 4 | 14 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir-fry | 4 | 14 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir fry | 4 | 14 | ||
| Włóż składniki do brytfanny | Pieczeń | 6 | 14 | ||
| Przygotuj burgera | Burger | 4 | 7 | ||
| Przygotuj burgera | Burger | 2 | 7 | ||
| Prepare Hotdog | Hot dog | 2 | 7 | ||
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 7 | Musi być ugotowane | |
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 7 | Musi być ugotowane | |
| Przygotuj ryż | Ryż | 4 | 14 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 4 | 14 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 5 | 14 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 5 | 14 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 4 | 14 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 4 | 14 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 5 | 14 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 5 | 14 | ||
| Burrito | Burrito | 5 | 7 | Musi być ugotowane | |
| Burrito | Burrito | 0 | 7 | Musi być ugotowane | |
| Taco | Taco | 5 | 7 | Musi być ugotowane | |
| Taco | Taco | 2 | 7 | Musi być ugotowane |
- ID
- Base.Corn
| Pole | Wartość |
|---|---|
| UnhappyChange | 5 |
| ThirstChange | -4.0 |
- Wynik
- Ptak – martwy, Królik – martwy, Wiewiórka – martwa
- Strefa
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Dzika spiżarnia
- Zastawianie pułapek
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński