Gdzie znaleźć
- Miesiąc
- mar–lis
- Liczba
- 1–3
- Wynik
- Nasiona lawendy
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Głęboki las | 1 | 5 |
| Pole uprawne | 1 | 5 |
| Las naturalny | 1 | 5 |
| Pole | 1 | 5 |
| Miasto | 1 | 5 |
| Przyczepy mieszkalne | 1 | 5 |
| Droga | 1 | 5 |
| Las brzozowy | 1 | 5 |
| Las pierwotny | 1 | 5 |
| Kwaśny las | 1 | 5 |
| Las | 1 | 5 |
Wartości odżywcze
- Głód
- -1
- Kalorie
- 0,1 kcal
- Węglowodany
- 0 g
- Tłuszcze
- 0 g
- Białka
- 0 g
- Liczba dni świeżości
- 6 dni
- Liczba dni gnicia
- 10 dni
- Rodzaj żywności
- Herb
- Spożywane jako
- EatSmall
- Przyprawa
- Tak
- Składnik do
- Recepty ewoluowane
Nastrój
- Stres
- -1
Ogólne
- Obciążenie
- 0,1 kg
Używane do tworzenia
| Ususz lawendę | ×variable[1:20] | destroy |
| Receptury | Wynik | Maks. | Podlej | Liczba | Wymagane |
|---|---|---|---|---|---|
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 1 | ||
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 1 | ||
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Lavender
| Pole | Wartość |
|---|---|
| StressChange | -1 |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński