Gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Lodówka | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Szafka | 100 | |
| Chinese kitchen | Zamrażarka | 100 | |
| Chinese kitchen | Szafka | 100 | |
| Chinese kitchen | Lodówka | 100 | |
| Garage storage | Zamrażarka | 100 | |
| Gigamart kitchen | Lada wystawowa | 100 | |
| Gigamart kitchen | Szafka | 100 | |
| Italian kitchen | Szafka | 100 | |
| Kitchen | Zamrażarka | 100 |
Pokaż wszystkie 49
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Miasto | 1 | 10 |
| Przyczepy mieszkalne | 1 | 10 |
| Droga | 1 | 10 |
Wartości odżywcze
- Głód
- -40
- Kalorie
- 300 kcal
- Węglowodany
- 0 g
- Tłuszcze
- 30 g
- Białka
- 46 g
- Liczba dni świeżości
- 2 dni
- Liczba dni gnicia
- 4 dni
- Minut to ugotowania
- 50 min
- Przypala się po
- 70 min
- Do ugotowania
- Tak
- Groźne na surowo
- Tak
- Zły w mikrofalówce
- Tak
- Rodzaj żywności
- Beef
- Spożywane jako
- 2handforced
- Lepsze na ciepło
- Tak
- Gorsze na zimno
- Tak
- Składnik do
- Recepty ewoluowane
Ogólne
- Obciążenie
- 0,3 kg
Używane do tworzenia
| Zrób 4 gołąbki | ×1 | |
| Zrób kotlet mielony | ×40 |
| Receptury | Wynik | Maks. | Podlej | Liczba | Wymagane |
|---|---|---|---|---|---|
| Przygotuj pizzę | Pizza | 6 | 20 | ||
| Przygotuj pizzę | Pizza | 0 | 20 | ||
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 20 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 20 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 20 | |
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 20 | |
| Przygotuj placek na słono | Placek | 4 | 20 | ||
| Zrób kanapkę | Kanapka | 4 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Zrób kanapkę | Kanapka z bagietki | 4 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Przygotuj burgera | Burger | 4 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Przygotuj burgera | Burger | 2 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Prepare Hotdog | Hot dog | 2 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Taco | Taco | 5 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Taco | Taco | 2 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Przygotuj makaron | Makaron | 4 | 20 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 4 | 20 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 5 | 20 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 5 | 20 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 4 | 20 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 4 | 20 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 5 | 20 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 5 | 20 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir-fry | 4 | 20 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir-fry | 4 | 20 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir fry | 4 | 20 | ||
| Włóż składniki do brytfanny | Pieczeń | 6 | 20 |
- ID
- Base.MincedMeat
| Pole | Wartość |
|---|---|
| BadCold | true |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński