Gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Zamrażarka | 100 | |
| Kitchen | Zamrażarka | 100 | |
| Living room | Zamrażarka | 100 | |
| Pizzeria | Szafka | 100 | |
| Storage | Zamrażarka | 100 | |
| GigaMart | Zamrażarka | 0 | |
| Sklep spożywczy | Zamrażarka | 0 | |
| Grocery storage | Zamrażarka | 0 | |
| Hoarderkitchen | Zamrażarka | 0 | |
| Pizzeria | Lodówka | 0 |
Pokaż wszystkie 11
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Zamrażarka | 100 | |
| Kitchen | Zamrażarka | 100 | |
| Living room | Zamrażarka | 100 | |
| Pizzeria | Szafka | 100 | |
| Storage | Zamrażarka | 100 | |
| GigaMart | Zamrażarka | 0 | |
| Sklep spożywczy | Zamrażarka | 0 | |
| Grocery storage | Zamrażarka | 0 | |
| Hoarderkitchen | Zamrażarka | 0 | |
| Pizzeria | Lodówka | 0 | |
| Safehouse Loot | Piekarnik | 0 |
Wartości odżywcze
- Głód
- -80
- Kalorie
- 1529 kcal
- Węglowodany
- 231 g
- Tłuszcze
- 34 g
- Białka
- 41,8 g
- Liczba dni świeżości
- 3 dni
- Liczba dni gnicia
- 5 dni
- Minut to ugotowania
- 20 min
- Przypala się po
- 50 min
- Do ugotowania
- Tak
- Zły w mikrofalówce
- Tak
- Spożywane jako
- Pizza
Nastrój
- Przygnębienie
- 10
Ogólne
- Obciążenie
- 1,5 kg
Wykonane z
| Przygotuj pizzę | ×1 |
Używane do tworzenia
| Pokrój pizzę | ×1 |
- ID
- Base.PizzaRecipe
| Pole | Wartość |
|---|---|
| UnhappyChange | 10 |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński