Gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Elementaryschool | Szafka metalowa | 10 | |
| Secondary hall | Szafka metalowa | 10 | |
| Bedroom | Szuflada | 0 | |
| Bedroom | Szuflada | 0 | |
| Bedroom | Szafka metalowa | 0 | |
| Bedroom | Szafa | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Classroom | Szafka | 0 | |
| Daycare | Szafa | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 |
Pokaż wszystkie 20
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Elementaryschool | Szafka metalowa | 10 | |
| Secondary hall | Szafka metalowa | 10 | |
| Bedroom | Szuflada | 0 | |
| Bedroom | Szuflada | 0 | |
| Bedroom | Szafka metalowa | 0 | |
| Bedroom | Szafa | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Classroom | Szafka | 0 | |
| Daycare | Szafa | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Elementary classroom | Szafka | 0 | |
| Kids bedroom | Szuflada | 0 | |
| Kids bedroom | Szafka | 0 | |
| Kids bedroom | Szuflada | 0 | |
| Kids bedroom | Półka | 0 | |
| Kids bedroom | Szafka metalowa | 0 | |
| Kids bedroom | Szafa | 0 | |
| Kids bedroom | Biurko | 0 | |
| Lost and found | Other | 0 | |
| Secondary classroom | Szafka | 0 |
Pojemnik
- Pojemność
- 1
- Redukcja obciążenia
- 50 %
Ogólne
- Obciążenie
- 0,3 kg
- ID
- Base.PencilCase
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński