Wartości odżywcze
- Głód
- -1
- Kalorie
- 0,1 kcal
- Węglowodany
- 0 g
- Tłuszcze
- 0 g
- Białka
- 0 g
- Rodzaj żywności
- Herb
- Spożywane jako
- EatSmall
- Przyprawa
- Tak
- Składnik do
- Recepty ewoluowane
Ogólne
- Obciążenie
- 0,1 kg
Wykonane z
| Ususz róże | ×variable[1:20] |
| Receptury | Wynik | Maks. | Podlej | Liczba | Wymagane |
|---|---|---|---|---|---|
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 1 | ||
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 1 | ||
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.RosePetalsDried
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński