Gdzie znaleźć
Schemat materiałów wybuchowych: gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Drug lab | Szafka | 100 | |
| Drug lab | Szafka wisząca | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Półka | 100 | |
| Drug lab | Biurko | 100 | |
| Drug shack | Other | 100 | |
| Drug shack | Szafka | 100 | |
| Safehouse Loot | Skrzynia | 80 | |
| Safehouse Loot | Skrzynki | 80 | |
| Safehouse Loot | Karton | 80 |
Pokaż wszystkie 30
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Drug lab | Szafka | 100 | |
| Drug lab | Szafka wisząca | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Półka | 100 | |
| Drug lab | Biurko | 100 | |
| Drug shack | Other | 100 | |
| Drug shack | Szafka | 100 | |
| Safehouse Loot | Skrzynia | 80 | |
| Safehouse Loot | Skrzynki | 80 | |
| Safehouse Loot | Karton | 80 | |
| Safehouse Loot | Półka | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Skrzynia | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Skrzynki | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Półka | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Karton | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Skrzynia | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Skrzynki | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Półka | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Karton | 60 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Safehouse Loot | Półka | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Półka | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Półka | 10 | |
| Drug lab | Szafa | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Police archive | Półka | 0 | |
| Police gun storage | Półka | 0 | |
| Police storage | Półka | 0 |
Ogólne
- Obciążenie
- 0,1 kg
- ID
- Base.ExplosiveSchematic
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński