Gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dart game | Szafka | 100 | |
| Duck shoot game | Szafka | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Półka | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Szafka | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Other | 100 | |
| Hoop game | Szafka | 100 | |
| Ring toss game | Szafka | 100 | |
| Throw game | Szafka | 100 | |
| Sklep z zabawkami | Półka | 100 |
Pokaż wszystkie 45
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dart game | Szafka | 100 | |
| Duck shoot game | Szafka | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Półka | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Szafka | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Other | 100 | |
| Hoop game | Szafka | 100 | |
| Ring toss game | Szafka | 100 | |
| Throw game | Szafka | 100 | |
| Sklep z zabawkami | Półka | 100 | |
| Sklep z zabawkami | Szafka | 100 | |
| Sklep z zabawkami | Other | 100 | |
| Toy store storage | Other | 100 | |
| Sklep wielobranżowy | Półka | 40 | |
| Kids bedroom | Other | 40 | |
| Attic | Karton | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Skrzynia | 20 | |
| Closet | Szafka metalowa | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Półka | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Living room | Szafka metalowa | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Magazyn samoobsługowy | Other | 5 | |
| Living room | Szafa | 1 | |
| Spiffo's kitchen | Szafka | 1 | |
| Dowolne pomieszczenie | Outfit Evacuee | 0,01 | 1 |
| Bedroom | Szuflada | 0 | |
| Bedroom | Szuflada | 0 | |
| Bedroom | Szafka metalowa | 0 | |
| Bedroom | Szafa | 0 | |
| Daycare | Półka | 0 | |
| Daycare | Półka | 0 | |
| Daycare | Biurko | 0 | |
| Daycare | Szafa | 0 | |
| Daycare | Szafka | 0 | |
| Kids bedroom | Szuflada | 0 | |
| Kids bedroom | Szafka | 0 | |
| Kids bedroom | Szuflada | 0 | |
| Kids bedroom | Półka | 0 | |
| Kids bedroom | Szafka metalowa | 0 | |
| Kids bedroom | Szafa | 0 |
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Głęboki las | 3 | 10 |
| Las | 3 | 10 |
| Kwaśny las | 3 | 10 |
| Pole uprawne | 3 | 10 |
| Miasto | 3 | 10 |
| Przyczepy mieszkalne | 3 | 10 |
| Droga | 3 | 10 |
| Las pierwotny | 3 | 10 |
| Pole | 3 | 10 |
| Las naturalny | 3 | 10 |
| Las brzozowy | 3 | 10 |
Ogień i materiały wybuchowe
- Wartość opałowa
- 0,25
Ogólne
- Obciążenie
- 0,8 kg
- ID
- Base.Spiffo
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński