Gdzie znaleźć
Widelec ze srebra: gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Szafa | 100 | |
| Lombard | Szafka wystawowa | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Półka | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Karton | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Skrzynia | 20 | |
| Closet | Szafka metalowa | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Sklep z podarunkami | Other | 20 |
Pokaż wszystkie 35
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Szafa | 100 | |
| Lombard | Szafka wystawowa | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Półka | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Karton | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Skrzynia | 20 | |
| Closet | Szafka metalowa | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Sklep z podarunkami | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Szafka metalowa | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Sklep z zabawkami | Półka | 20 | |
| Sklep z zabawkami | Szafka | 20 | |
| Sklep z zabawkami | Other | 20 | |
| Toy store storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Skrzynia | 10 | |
| Safehouse Loot | Skrzynki | 10 | |
| Safehouse Loot | Karton | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Skrzynia | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Skrzynki | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Karton | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Skrzynia | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Skrzynki | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Karton | 10 | |
| Magazyn samoobsługowy | Other | 5 | |
| Living room | Szafa | 1 | |
| Dining | Szuflada | 0 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 |
Walka
- Obrażenia
- 0,1
- Zasięg
- 0,2–0,8 pola
- Szansa na trafienie krytyczne
- 5 %
- Mnożnik krytyczny
- 10 ×
- Cele na zamach
- 1
- Powalenie
- 0
- Odepchnięcie
- 0,01
- Czas zamachu
- 2
- Minimalny zamach
- 2
- Łuk zamachu
- 0,65
- Długość broni
- 0,17
- Typ obrażeń
- Slash
- Styl
- Stab
- Umiejętność
- Krótkie ostrza
- Obrażenia drzwi
- 1
- Obrażenia drzew
- 0
- Egzekucja
- Jaw Stab
Wytrzymałość
- Wytrzymałość
- 2
- Szansa zużycia
- 1 na 1
Ogólne
- Obciążenie
- 0,25 kg
- Wartość metalu
- 5
- Do zbadania
- Wykuj 2 widelce, Wykuj 2 ładne widelce, Wystrugaj drewniany widelec, Wystrugaj widelec z kości
Wykonane z
| Wykuj 2 widelce z metalu szlachetnego | ×2 |
- ID
- Base.Fork_Silver
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński