| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | 30000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 |
| Od | Poziom |
|---|---|
| Kondycja Cechy | 4 |
| Instruktor fitness Zawód | 3 |
| Wysportowanie Cechy | 2 |
| Strażak Zawód | 1 |
| Pielęgniarka Zawód | 1 |
| Hodowca zwierząt Zawód | 1 |
| Nadwaga Cechy | -1 |
| Niedowaga Cechy | -1 |
| Otyłość Cechy | -2 |
| Nie w formie Cechy | -2 |
| Znaczna niedowaga Cechy | -2 |
| Zupełnie bez formy Cechy | -4 |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński