| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | 30000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 |
| De | Nível |
|---|---|
| Atlético Atributos | 4 |
| Instrutor Físico Profissão | 3 |
| Em Forma Atributos | 2 |
| Bombeiro Profissão | 1 |
| Enfermeiro Profissão | 1 |
| Agricultor de Gado Profissão | 1 |
| Obeso Atributos | -1 |
| Leve Atributos | -1 |
| Muito Pesado Atributos | -2 |
| Em Baixo de Forma Atributos | -2 |
| Muito Leve Atributos | -2 |
| Inapto Atributos | -4 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano