Objeto de Transporte
Filtrar
Mais categorias
Explorar objetos- Acessório
- Água
- Animal
- Aparência
- Aranha
- Arma
- Arma - Avariada
- Arma - Criada
- Arma - Improvisada
- Armadilhagem
- Cadáver
- Cão
- Cartografia
- Castor
- Cauda
- Coelho
- Comunicação
- Cozinhar / Arma
- Desportivo / Arma
- Desporto
- Doméstico
- Doméstico / Arma
- Duende
- Entretenimento
- Esquilo
- Explosivos
- Ferramenta / Arma
- Fonte de Fogo
- Fonte de Iluminação
- Genérico
- Guaxinim
- Inseto
- Instrumento Musical
- Instrumento Musical / Arma
- Jardinagem / Arma
- Lembrança
- Manutenção de Veículo / Arma
- Material / Arma
- Mobília
- Oculto
- Olho
- Orelhas
- Ouriço
- Parte de animal
- Parte de animal / Arma
- Pato
- Peça de Arma
- Pesca / Arma
- Primeiros Socorros / Arma
- Rã
- Raposa
- RecipeResource
- Recipiente de Água
- Segurança
- Sucata
- Sucata / Arma
- Texugo
- Tinta
- Toupeira
- Urso
- Urso de peluche
- Outra
Tipo
Etiquetas
Peso
–
| Nome | Categoria | Peso | Salas |
|---|---|---|---|
| Objeto de Transporte | 1 | ||
| Objeto de Transporte | 0 | ||
| Objeto de Transporte | 0 | ||
| Objeto de Transporte0.8 | 0.8 | 0 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 17 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 2 | |
×2 | Objeto de Transporte2.0 | 2.0 | 5 |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 4 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 34 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 0 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 1 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 2 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 1 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 0 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 0 | |
| Objeto de Transporte1.5 | 1.5 | 0 | |
| Objeto de Transporte1.5 | 1.5 | 21 | |
| Objeto de Transporte1.5 | 1.5 | 14 | |
| Objeto de Transporte1.5 | 1.5 | 3 | |
| Objeto de Transporte | 19 | ||
| Objeto de Transporte | 21 | ||
| Objeto de Transporte | 6 | ||
| Objeto de Transporte | 0 | ||
×5
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 2 |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 3 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 14 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 15 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 15 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 15 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 12 | |
| Objeto de Transporte3.0 | 3.0 | 0 | |
| Objeto de Transporte4.0 | 4.0 | 0 | |
| Objeto de Transporte0.8 | 0.8 | 0 | |
| Objeto de Transporte0.8 | 0.8 | 0 | |
| Objeto de Transporte1.2 | 1.2 | 25 | |
| Objeto de Transporte1.5 | 1.5 | 28 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 0 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 0 | |
×4
| Objeto de Transporte2.0 | 2.0 | 0 |
×3
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 14 |
×2 | Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 19 |
| Objeto de Transporte0.2 | 0.2 | 42 | |
×2
| Objeto de Transporte0.2 | 0.2 | 0 |
| Objeto de Transporte0.2 | 0.2 | 0 | |
| Objeto de Transporte0.2 | 0.2 | 0 | |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 2 | |
×2
| Objeto de Transporte1.2 | 1.2 | 4 |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 17 | |
×18
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 7 |
| Objeto de Transporte1.0 | 1.0 | 9 |
1–50 de 54