Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Sushi kitchen | Despensa | 100 | |
| Sushi kitchen | Frigorífico | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Área Urbana | 1 | 10 |
| Parque de Caravanas | 1 | 10 |
| Estrada | 1 | 10 |
Nutrição
- Fome
- -3
- Calorias
- 3 kcal
- Carboidratos
- 0 g
- Gordura
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Não congela
- Sim
- Tipo de alimento
- NoExplicit
- Especiaria
- Sim
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Geral
- Peso
- 0,2 kg
Usado para fazer
| Preparar Maki | ×1 | |
| Preparar Onigiri | ×1 |
| Receitas | Resultado | Máx. | Água | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Sopa | Panela de sopa | 6 | 0.9 | 3 | |
| Preparar Sopa | Balde de Sopa | 6 | 0.9 | 3 | |
| Preparar Sopa | Balde de Sopa | 6 | 0.9 | 3 | |
| Preparar Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 3 | |
| Preparar Sopa | Panela de sopa | 4 | 0.9 | 3 |
- ID
- Base.Seaweed
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano