Onde encontrar
Veneno
- Mês
- mar.–nov.
- Quantidade
- 1–4
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Floresta Profunda | 15 | 5 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 15 | 5 |
| (OrganicForest) | 15 | 5 |
| Vegetação | 15 | 5 |
| Estrada | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 15 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| Floresta | 15 | 5 |
Nutrição
- Fome
- -10
- Sede
- -1
- Calorias
- 23 kcal
- Carboidratos
- 5 g
- Gordura
- 0 g
- Proteínas
- 4 g
- Fresco (Dias)
- 6 dias
- Podre (Dias)
- 10 dias
- Tipo de alimento
- Berry
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Geral
- Peso
- 0,1 kg
- Tipo de herbalismo
- Berry
| Receitas | Resultado | Máx. | Água | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Bolo | Bolo | 4 | 10 | ||
| Preparar Salada de Frutas | Salada | 6 | 10 | ||
| Preparar Salada de Frutas | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Gofres | Gofres | 3 | 10 | ||
| Panquecas | Panquecas | 3 | 10 | ||
| Muffin | Tabuleiro de Queques com Queques | 1 | 10 | ||
| Preparar Cone de Gelado | Cone de Gelado | 3 | 5 | ||
| Preparar Tarte Docinha | Tarte | 4 | 10 | ||
| Aveia | Papas de aveia | 3 | 5 |
- ID
- Base.BerryGeneric4
| Campo | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | -1.0 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano