Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Churrasco | 100 | |
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Qualquer divisão | Churrasco | 100 | |
| Chinese kitchen | Congelador | 100 | |
| Chinese kitchen | Despensa | 100 | |
| Chinese kitchen | Frigorífico | 100 | |
| Gigamart kitchen | Montra | 100 | |
| Kitchen | Forno | 100 | |
| Kitchen | Congelador | 100 | |
| Living room | Congelador | 100 |
Mostrar todos os 37
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Churrasco | 100 | |
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Qualquer divisão | Churrasco | 100 | |
| Chinese kitchen | Congelador | 100 | |
| Chinese kitchen | Despensa | 100 | |
| Chinese kitchen | Frigorífico | 100 | |
| Gigamart kitchen | Montra | 100 | |
| Kitchen | Forno | 100 | |
| Kitchen | Congelador | 100 | |
| Living room | Congelador | 100 | |
| Living room | Frigorífico | 100 | |
| Restaurante Mexicano | Despensa | 100 | |
| Marisqueira | Despensa | 100 | |
| Sushi kitchen | Despensa | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Montra | 80 | |
| GigaMart | Montra | 25 | |
| Mercearia | Montra | 25 | |
| Churrascaria | Montra | 20 | |
| Esquartejar | Montra | 20 | |
| VIP lounge | Montra | 10 | |
| Restaurante | Congelador | 0 | |
| Restaurante | Frigorífico | 0 | |
| Hoarderkitchen | Congelador | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigorífico | 0 | |
| Restaurante Mexicano | Frigorífico | 0 | |
| Restaurante Mexicano | Congelador | 0 | |
| Restaurante | Frigorífico | 0 | |
| Restaurante | Congelador | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigorífico | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Congelador | 0 | |
| Safehouse Loot | Forno | 0 | |
| Marisqueira | Montra | 0 | |
| Marisqueira | Other | 0 | |
| Marisqueira | Frigorífico | 0 | |
| Marisqueira | Congelador | 0 | |
| Sushi kitchen | Frigorífico | 0 | |
| Sushi kitchen | Congelador | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Área Urbana | 1 | 10 |
| Parque de Caravanas | 1 | 10 |
| Estrada | 1 | 10 |
Nutrição
- Fome
- -10
- Calorias
- 80 kcal
- Carboidratos
- 0 g
- Gordura
- 7 g
- Proteínas
- 10 g
- Fresco (Dias)
- 2 dias
- Podre (Dias)
- 4 dias
- Minutes to cook
- 10 min
- Queima após
- 60 min
- Cozinhável
- Sim
- Perigoso cru
- Sim
- Mau no micro-ondas
- Sim
- Tipo de alimento
- Seafood
- Melhor quente
- Sim
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Geral
- Peso
- 0,1 kg
- Isco de pesca
- Sim
Usado para fazer
| Preparar Camarão Panado | ×1 |
- ID
- Base.Shrimp
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano