Onde encontrar
Costeleta de carneiro: onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Esquartejar | Montra | 100 | |
| Esquartejar | Montra | 100 | |
| Garage storage | Congelador | 100 | |
| GigaMart | Montra | 100 | |
| Gigamart kitchen | Montra | 100 | |
| Mercearia | Montra | 100 | |
| Kitchen | Forno | 100 | |
| Kitchen | Congelador | 100 | |
| Living room | Congelador | 100 |
Mostrar todos os 24
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Esquartejar | Montra | 100 | |
| Esquartejar | Montra | 100 | |
| Garage storage | Congelador | 100 | |
| GigaMart | Montra | 100 | |
| Gigamart kitchen | Montra | 100 | |
| Mercearia | Montra | 100 | |
| Kitchen | Forno | 100 | |
| Kitchen | Congelador | 100 | |
| Living room | Congelador | 100 | |
| Living room | Frigorífico | 100 | |
| Storage | Congelador | 100 | |
| Churrascaria | Montra | 60 | |
| Qualquer divisão | Churrasco | 0 | |
| Qualquer divisão | Churrasco | 0 | |
| Esquartejar | Congelador | 0 | |
| Esquartejar | Frigorífico | 0 | |
| Hoarderkitchen | Congelador | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigorífico | 0 | |
| Restaurante | Frigorífico | 0 | |
| Restaurante | Congelador | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigorífico | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Congelador | 0 | |
| Safehouse Loot | Forno | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Área Urbana | 1 | 10 |
| Parque de Caravanas | 1 | 10 |
| Estrada | 1 | 10 |
Nutrição
- Fome
- -30
- Calorias
- 234 kcal
- Carboidratos
- 0,08 g
- Gordura
- 11 g
- Proteínas
- 33 g
- Fresco (Dias)
- 2 dias
- Podre (Dias)
- 4 dias
- Minutes to cook
- 50 min
- Queima após
- 70 min
- Cozinhável
- Sim
- Perigoso cru
- Sim
- Mau no micro-ondas
- Sim
- Tipo de alimento
- Meat
- Melhor quente
- Sim
- Pior frio
- Sim
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Geral
- Peso
- 0,3 kg
| Receitas | Resultado | Máx. | Água | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Sopa | Panela de sopa | 6 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Sopa | Balde de Sopa | 6 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Sopa | Balde de Sopa | 6 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Sopa | Panela de sopa | 4 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Guisado | Panela de guisado | 6 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Guisado | Balde de Guisado | 6 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Guisado | Balde de Guisado | 6 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Guisado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Tarte Salgada | Tarte | 4 | 15 | ||
| Preparar Salteado | Salteado | 4 | 15 | ||
| Preparar Salteado | Salteado | 4 | 15 | ||
| Preparar Salteado | Salteado | 4 | 15 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Assado | 6 | 15 | ||
| Preparar Sandes | Sandes | 4 | 5 | Tem de estar cozinhado | |
| Preparar Sandes | Sandes | 4 | 5 | Tem de estar cozinhado | |
| Preparar Hambúrguer | Hamburger | 4 | 10 | Tem de estar cozinhado | |
| Preparar Hambúrguer | Hamburger | 2 | 10 | Tem de estar cozinhado | |
| Preparar Salada | Salada | 6 | 10 | Tem de estar cozinhado | |
| Preparar Salada | Salad | 6 | 10 | Tem de estar cozinhado | |
| Preparar Arroz | Arroz | 4 | 15 | ||
| Preparar Arroz | Arroz | 4 | 15 | ||
| Preparar Arroz | Arroz | 5 | 15 | ||
| Preparar Arroz | Rice | 5 | 15 | ||
| Preparar Massa | Massa | 4 | 15 | ||
| Preparar Massa | Massa | 4 | 15 | ||
| Preparar Massa | Massa | 5 | 15 | ||
| Preparar Massa | Pasta | 5 | 15 |
- ID
- Base.MuttonChop
| Campo | Valor |
|---|---|
| BadCold | true |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano