Onde encontrar
Doce de Frutas: onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Crepe kitchen | Despensa | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Living room | Frigorífico | 100 | |
| Supermercado | Prateleiras | 80 | |
| Kitchen | Despensa | 80 | |
| Kitchen | Despensa | 80 | |
| GigaMart | Prateleiras | 20 | |
| Mercearia | Prateleiras | 20 |
Mostrar todos os 20
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Crepe kitchen | Despensa | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Living room | Frigorífico | 100 | |
| Supermercado | Prateleiras | 80 | |
| Kitchen | Despensa | 80 | |
| Kitchen | Despensa | 80 | |
| GigaMart | Prateleiras | 20 | |
| Mercearia | Prateleiras | 20 | |
| Supermercado | Other | 10 | |
| Food Cache1 | Caixa de comida | 4 | 12 |
| Padaria | Frigorífico | 0 | |
| Bakery kitchen | Frigorífico | 0 | |
| Donut kitchen | Frigorífico | 0 | |
| Donut kitchen storage | Frigorífico | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigorífico | 0 | |
| Crepe kitchen | Frigorífico | 0 | |
| Restaurante | Frigorífico | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigorífico | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Área Urbana | 1 | 10 |
| Parque de Caravanas | 1 | 10 |
| Estrada | 1 | 10 |
Nutrição
- Fome
- -30
- Calorias
- 550 kcal
- Carboidratos
- 130 g
- Gordura
- 0 g
- Proteínas
- 1 g
- Tipo de alimento
- NoExplicit
- Come-se como
- Candrink
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Humor
- Infelicidade
- -10
Geral
- Peso
- 0,2 kg
- ID
- Base.JamFruit
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano