Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Farm storage | Prateleiras | 100 | |
| Loja de Jardinagem | Other | 100 | |
| Barracão | Prateleiras | 100 | |
| Barracão | Prateleiras | 100 | |
| Barracão | Despensa | 100 | |
| Barracão | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 80 | |
| Studio | Prateleiras | 60 |
Mostrar todos os 38
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Farm storage | Prateleiras | 100 | |
| Loja de Jardinagem | Other | 100 | |
| Barracão | Prateleiras | 100 | |
| Barracão | Prateleiras | 100 | |
| Barracão | Despensa | 100 | |
| Barracão | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 80 | |
| Studio | Prateleiras | 60 | |
| Armazém | Caixote | 60 | |
| Armazém | Prateleiras | 60 | |
| Campismo | Prateleiras | 40 | |
| Campismo | Other | 40 | |
| Camping storage | Other | 40 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Hunting | Prateleiras | 20 | |
| Barn | Prateleiras | 10 | |
| Barn | Other | 10 | |
| Fishing storage | Prateleiras | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 10 | |
| Armazém | Other | 10 | |
| Barn | Caixote | 1 | |
| Farmer | Caixote | 0 | |
| Farmer | Prateleiras | 0 | |
| Farmer | Caixa | 0 | |
| Farmer | Caixote | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | Despensa | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Floresta Profunda | 15 | 5 |
| Floresta | 15 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| Área Urbana | 15 | 5 |
| Parque de Caravanas | 15 | 5 |
| Estrada | 15 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 15 | 5 |
| Vegetação | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 15 | 5 |
Combate
- Dano
- 0,25–0,53
- Alcance
- 0,61–0,85 quadrículas
- Hipótese de crítico
- 10 %
- Multiplicador de crítico
- 10 ×
- Alvos por golpe
- 1
- Derrube
- 0
- Empurrão
- 0,01
- Tempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Arco do golpe
- 0,65
- Comprimento da arma
- 0,18
- Estilo
- Stab
- Habilidade
- Lâmina Curta
- Dano a portas
- 1
- Dano a árvores
- 0
- Execução
- Jaw Stab
Durabilidade
- Condição
- 5
- Hipótese de desgaste
- 1 em 1
Geral
- Peso
- 0,5 kg
- Prende-se como
- Screwdriver
Feito com
| Esculpir Estaca de madeira | ×1 |
- ID
- Base.Stake
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano