Onde encontrar
| Sala | Contentores |
|---|---|
| Armazém | Armário de Ferramentas |
| Armazém | Caixote |
| Armazém | other |
| Armazém | Prateleiras |
| Barracão | Despensa |
| Barracão | other |
| Barracão | Prateleiras |
| Barracão | Prateleiras |
| bedroom | Caixa |
| bedroom | Caixote |
Fios de Soldadura: onde encontrar
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Floresta Profunda | 30 | 3 |
| Floresta | 30 | 3 |
| (PHForest) | 30 | 3 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 30 | 3 |
| Área Urbana | 30 | 3 |
| Parque de Caravanas | 30 | 3 |
| Estrada | 30 | 3 |
| (PRForest) | 30 | 3 |
| Vegetação | 30 | 3 |
| (OrganicForest) | 30 | 3 |
| (BirchForest) | 30 | 3 |
Utilizações
- Utilizações
- 20
- Gasta-se enquanto equipado
- Não
Geral
- Peso
- 1,5 kg
- Peso vazio
- 0,2 kg
- Valor em metal
- 20
- ID
- Base.WeldingRods
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano